| 省份 | 科類 | 專業(yè)名稱 | 最高分 | 最低分 | 
| 安徽 | 理工 | 測繪地理信息技術(shù) | 341 | 312 | 
| 城市軌道交通機電技術(shù) | 358 | 350 | ||
| 城市軌道交通運營管理 | 376 | 340 | ||
| 電子商務 | 354 | 285 | ||
| 國際郵輪乘務管理 | 314 | 297 | ||
| 環(huán)境工程技術(shù) | 310 | 287 | ||
| 機械制造及自動化 | 337 | 323 | ||
| 計算機應用技術(shù) | 426 | 405 | ||
| 汽車檢測與維修技術(shù) | 383 | 321 | ||
| 文史 | 安全技術(shù)與管理 | 345 | 293 | |
| 電子商務 | 340 | 316 | ||
| 環(huán)境工程技術(shù) | 374 | 314 | ||
| 空中乘務 | 403 | 298 | ||
| 甘肅 | 理工 | 機械制造及自動化 | 269 | 258 | 
| 計算機應用技術(shù) | 334 | 288 | ||
| 建設工程管理 | 317 | 317 | ||
| 軟件技術(shù) | 338 | 319 | ||
| 新能源汽車技術(shù) | 300 | 260 | ||
| 文史 | 城市軌道交通運營管理 | 346 | 337 | |
| 環(huán)境工程技術(shù) | 358 | 332 | ||
| 市場營銷 | 324 | 324 | ||
| 廣東 | 歷史組 | 城市軌道交通運營管理 | 394 | 390 | 
| 關(guān)務與外貿(mào)服務 | 393 | 388 | ||
| 國際郵輪乘務管理 | 396 | 393 | ||
| 市場營銷 | 386 | 386 | ||
| 物理組 | 船舶工程技術(shù) | 405 | 405 | |
| 道路與橋梁工程技術(shù) | 428 | 402 | ||
| 建筑工程技術(shù) | 458 | 400 | ||
| 軟件技術(shù) | 411 | 402 | ||
| 市政工程技術(shù) | 413 | 406 | ||
| 廣西 | 理工 | 城市軌道交通工程技術(shù) | 307 | 294 | 
| 工業(yè)機器人技術(shù) | 292 | 283 | ||
| 汽車檢測與維修技術(shù) | 317 | 276 | ||
| 人工智能技術(shù)應用 | 306 | 284 | ||
| 虛擬現(xiàn)實技術(shù)應用 | 324 | 277 | ||
| 文史 | 安全技術(shù)與管理 | 338 | 324 | |
| 電子商務 | 351 | 324 | ||
| 貴州 | 理工 | 城市軌道交通工程技術(shù) | 312 | 287 | 
| 城市軌道交通機電技術(shù) | 352 | 277 | ||
| 城市軌道交通運營管理 | 311 | 299 | ||
| 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 371 | 268 | ||
| 電子商務 | 308 | 287 | ||
| 航海技術(shù) | 358 | 356 | ||
| 環(huán)境工程技術(shù) | 293 | 274 | ||
| 機械制造及自動化 | 277 | 272 | ||
| 計算機網(wǎng)絡技術(shù) | 346 | 335 | ||
| 建設工程管理 | 366 | 287 | ||
| 人工智能技術(shù)應用 | 326 | 271 | ||
| 軟件技術(shù) | 361 | 316 | ||
| 通用航空器維修 | 328 | 284 | ||
| 新能源汽車技術(shù) | 309 | 278 | ||
| 文史 | 環(huán)境工程技術(shù) | 404 | 390 | |
| 建設工程管理 | 390 | 382 | ||
| 市場營銷 | 404 | 388 | ||
| 現(xiàn)代物流管理 | 437 | 405 | ||
| 海南 | 普通類 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 464 | 442 | 
| 道路與橋梁工程技術(shù) | 448 | 439 | ||
| 關(guān)務與外貿(mào)服務 | 463 | 439 | ||
| 機械制造及自動化 | 464 | 448 | ||
| 建筑工程技術(shù) | 449 | 436 | ||
| 河南 | 理科綜合 | 城市軌道交通機電技術(shù) | 308 | 303 | 
| 城市軌道交通通信信號技術(shù) | 351 | 301 | ||
| 城市軌道交通運營管理 | 346 | 299 | ||
| 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 364 | 312 | ||
| 道路與橋梁工程技術(shù) | 335 | 304 | ||
| 電子商務 | 413 | 311 | ||
| 航海技術(shù) | 344 | 344 | ||
| 機械制造及自動化 | 370 | 319 | ||
| 計算機網(wǎng)絡技術(shù) | 373 | 320 | ||
| 建設工程管理 | 316 | 309 | ||
| 建筑工程技術(shù) | 398 | 312 | ||
| 空中乘務 | 313 | 309 | ||
| 輪機工程技術(shù) | 342 | 334 | ||
| 汽車制造與試驗技術(shù) | 320 | 301 | ||
| 軟件技術(shù) | 325 | 313 | ||
| 市場營銷 | 369 | 312 | ||
| 新能源汽車技術(shù) | 353 | 337 | ||
| 文科綜合 | 安全技術(shù)與管理 | 362 | 331 | |
| 城市軌道交通運營管理 | 430 | 358 | ||
| 大數(shù)據(jù)與會計 | 412 | 288 | ||
| 空中乘務 | 362 | 325 | ||
| 市場營銷 | 296 | 288 | ||
| 現(xiàn)代物流管理 | 359 | 321 | ||
| 湖南 | 歷史類 | 關(guān)務與外貿(mào)服務 | 421 | 401 | 
| 市場營銷 | 391 | 388 | ||
| 物理類 | 建設工程管理 | 386 | 371 | |
| 軟件技術(shù) | 383 | 381 | ||
| 江西 | 理工 | 城市軌道交通工程技術(shù) | 377 | 372 | 
| 城市軌道交通機電技術(shù) | 358 | 356 | ||
| 電子商務 | 385 | 354 | ||
| 國際郵輪乘務管理 | 360 | 357 | ||
| 機械制造及自動化 | 361 | 355 | ||
| 建設工程管理 | 360 | 355 | ||
| 建筑工程技術(shù) | 370 | 361 | ||
| 空中乘務 | 351 | 351 | ||
| 人工智能技術(shù)應用 | 357 | 353 | ||
| 軟件技術(shù) | 391 | 363 | ||
| 通用航空器維修 | 367 | 351 | ||
| 新能源汽車技術(shù) | 376 | 370 | ||
| 應急救援技術(shù) | 378 | 354 | ||
| 文史 | 安全技術(shù)與管理 | 350 | 345 | |
| 大數(shù)據(jù)與會計 | 383 | 361 | ||
| 電子商務 | 366 | 355 | ||
| 關(guān)務與外貿(mào)服務 | 348 | 346 | ||
| 國際郵輪乘務管理 | 360 | 358 | ||
| 環(huán)境工程技術(shù) | 371 | 352 | ||
| 寧夏 | 理工 | 道路與橋梁工程技術(shù) | 240 | 218 | 
| 建筑工程技術(shù) | 323 | 228 | ||
| 青海 | 理工 | 城市軌道交通通信信號技術(shù) | 235 | 235 | 
| 山西 | 理工 | 測繪地理信息技術(shù) | 333 | 308 | 
| 市場營銷 | 199 | 199 | ||
| 文史 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 347 | 282 | |
| 市場營銷 | 312 | 257 | ||
| 四川 | 理工 | 城市軌道交通工程技術(shù) | 323 | 258 | 
| 城市軌道交通機電技術(shù) | 303 | 253 | ||
| 城市軌道交通通信信號技術(shù) | 360 | 242 | ||
| 船舶工程技術(shù) | 382 | 306 | ||
| 計算機網(wǎng)絡技術(shù) | 329 | 272 | ||
| 建設工程管理 | 293 | 240 | ||
| 空中乘務 | 301 | 238 | ||
| 軟件技術(shù) | 290 | 281 | ||
| 文史 | 城市軌道交通運營管理 | 330 | 328 | |
| 電子商務 | 325 | 323 | ||
| 市場營銷 | 394 | 332 | ||
| 西藏 | 理工類 | 建筑工程技術(shù) | 228 | 215 | 
| 軟件技術(shù) | 205 | 205 | ||
| 文史類 | 關(guān)務與外貿(mào)服務 | 252 | 252 | |
| 新疆 | 理工 | 城市軌道交通工程技術(shù) | 237 | 210 | 
| 道路與橋梁工程技術(shù) | 235 | 209 | ||
| 環(huán)境工程技術(shù) | 208 | 204 | ||
| 建設工程管理 | 262 | 237 | ||
| 文史 | 城市軌道交通運營管理 | 229 | 174 | |
| 關(guān)務與外貿(mào)服務 | 171 | 169 | ||
| 建筑裝飾工程技術(shù) | 226 | 218 | ||
| 市場營銷 | 258 | 237 | ||
| 新疆內(nèi)高班 | 理工 | 城市軌道交通機電技術(shù) | 350 | 202 | 
| 道路與橋梁工程技術(shù) | 349 | 339 | ||
| 機電一體化技術(shù) | 350 | 267 | ||
| 機械制造及自動化 | 311 | 271 | ||
| 計算機網(wǎng)絡技術(shù) | 327 | 302 | ||
| 計算機應用技術(shù) | 328 | 328 | ||
| 建筑工程技術(shù) | 349 | 262 | ||
| 人工智能技術(shù)應用 | 361 | 348 | ||
| 新能源汽車技術(shù) | 342 | 342 | ||
| 虛擬現(xiàn)實技術(shù)應用 | 236 | 236 | ||
| 文史 | 安全技術(shù)與管理 | 383 | 327 | |
| 大數(shù)據(jù)與會計 | 353 | 339 | ||
| 電子商務 | 361 | 321 | ||
| 現(xiàn)代物流管理 | 362 | 335 | ||
| 云南 | 理工 | 國際郵輪乘務管理 | 376 | 374 | 
| 機械制造及自動化 | 320 | 313 | ||
| 計算機網(wǎng)絡技術(shù) | 409 | 323 | ||
| 建設工程管理 | 317 | 299 | ||
| 建筑工程技術(shù) | 334 | 258 | ||
| 人工智能技術(shù)應用 | 349 | 327 | ||
| 市政工程技術(shù) | 325 | 229 | ||
| 新能源汽車技術(shù) | 408 | 376 | ||
| 文史 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 430 | 413 | |
| 市場營銷 | 368 | 338 | ||
| 現(xiàn)代物流管理 | 390 | 358 | ||
| 浙江 | 普通類 | 安全技術(shù)與管理 | 476 | 467 | 
| 城市軌道交通運營管理 | 492 | 481 | ||
| 關(guān)務與外貿(mào)服務 | 465 | 448 | ||
| 環(huán)境工程技術(shù) | 450 | 436 | ||
| 機電一體化技術(shù) | 472 | 458 | ||
| 機械制造及自動化 | 452 | 450 | ||
| 計算機應用技術(shù) | 480 | 469 | ||
| 建設工程管理 | 453 | 442 | ||
| 建筑工程技術(shù) | 458 | 450 | ||
| 汽車制造與試驗技術(shù) | 447 | 430 | ||
| 現(xiàn)代物流管理 | 463 | 453 | 
