 
                    2018年普通高考福建省文史類各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
| 專業(yè)名稱 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 
| 汽車營(yíng)銷與服務(wù) | 文史 | 407 | 362 | 
| 汽車運(yùn)用與維修技術(shù) | 文史 | 432 | 362 | 
| 建設(shè)工程管理(道路工程項(xiàng)目管理方向) | 文史 | 436 | 363 | 
| 建筑裝飾工程技術(shù) | 文史 | 440 | 373 | 
| 房地產(chǎn)經(jīng)營(yíng)與管理 | 文史 | 417 | 362 | 
| 航海技術(shù) | 文史 | 411 | 366 | 
| 港口與航運(yùn)管理(國(guó)際航運(yùn)方向) | 文史 | 443 | 363 | 
| 水路運(yùn)輸與海事管理 | 文史 | 408 | 362 | 
| 國(guó)際郵輪乘務(wù)管理 | 文史 | 412 | 364 | 
| 安全技術(shù)與管理 | 文史 | 431 | 372 | 
| 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 文史 | 434 | 412 | 
| 商務(wù)英語 | 文史 | 444 | 418 | 
| 空中乘務(wù) | 文史 | 450 | 362 | 
| 物流管理 | 文史 | 443 | 383 | 
| 連鎖經(jīng)營(yíng)管理 | 文史 | 449 | 374 | 
| 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 文史 | 457 | 397 | 
| 電子商務(wù) | 文史 | 430 | 398 | 
| 交通運(yùn)營(yíng)管理 | 文史 | 469 | 395 | 
| 會(huì)計(jì) | 文史 | 449 | 422 | 
| 國(guó)際商務(wù) | 文史 | 428 | 408 | 
| 報(bào)關(guān)與國(guó)際貨運(yùn) | 文史 | 429 | 380 | 
| 港口物流管理 | 文史 | 429 | 366 | 
| 集裝箱運(yùn)輸管理 | 文史 | 409 | 364 | 
2018年普通高考福建省理工類各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
| 專業(yè)名稱 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 
| 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 理工 | 378 | 284 | 
| 汽車營(yíng)銷與服務(wù) | 理工 | 367 | 260 | 
| 汽車運(yùn)用與維修技術(shù) | 理工 | 371 | 260 | 
| 汽車電子技術(shù) | 理工 | 344 | 270 | 
| 新能源汽車技術(shù) | 理工 | 381 | 332 | 
| 機(jī)電一體化技術(shù) | 理工 | 379 | 330 | 
| 機(jī)電一體化技術(shù)(閩臺(tái)合作) | 理工 | 359 | 259 | 
| 機(jī)械設(shè)計(jì)制造類(含機(jī)械制造與自動(dòng)化、模具設(shè)計(jì)與制造專業(yè)) | 理工 | 371 | 322 | 
| 工程機(jī)械運(yùn)用技術(shù) | 理工 | 354 | 267 | 
| 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 理工 | 354 | 295 | 
| 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 理工 | 409 | 330 | 
| 建筑智能化工程技術(shù) | 理工 | 370 | 302 | 
| 道路橋梁工程技術(shù) | 理工 | 381 | 312 | 
| 建設(shè)工程監(jiān)理 | 理工 | 372 | 281 | 
| 港口與航道工程技術(shù) | 理工 | 341 | 266 | 
| 市政工程技術(shù) | 理工 | 351 | 303 | 
| 工程測(cè)量技術(shù) | 理工 | 365 | 284 | 
| 城市軌道交通工程技術(shù) | 理工 | 380 | 330 | 
| 建筑工程技術(shù) | 理工 | 365 | 323 | 
| 建設(shè)工程管理(道路工程項(xiàng)目管理方向) | 理工 | 359 | 295 | 
| 房地產(chǎn)經(jīng)營(yíng)與管理 | 理工 | 351 | 282 | 
| 建筑裝飾工程技術(shù) | 理工 | 364 | 327 | 
| 地下與隧道工程技術(shù) | 理工 | 338 | 268 | 
| 航海技術(shù) | 理工 | 373 | 304 | 
| 水路運(yùn)輸與海事管理 | 理工 | 340 | 277 | 
| 港口與航運(yùn)管理(國(guó)際航運(yùn)方向) | 理工 | 333 | 297 | 
| 國(guó)際郵輪乘務(wù)管理 | 理工 | 354 | 301 | 
| 輪機(jī)工程技術(shù) | 理工 | 315 | 258 | 
| 船舶工程技術(shù) | 理工 | 379 | 286 | 
| 船舶機(jī)械工程技術(shù) | 理工 | 369 | 285 | 
| 制冷與空調(diào)技術(shù) | 理工 | 365 | 275 | 
| 安全技術(shù)與管理 | 理工 | 370 | 306 | 
| 環(huán)境工程技術(shù) | 理工 | 357 | 258 | 
| 食品營(yíng)養(yǎng)與檢測(cè) | 理工 | 366 | 301 | 
| 管道工程技術(shù) | 理工 | 310 | 258 | 
| 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 理工 | 377 | 359 | 
| 軟件技術(shù) | 理工 | 416 | 352 | 
| 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 理工 | 395 | 342 | 
| 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 理工 | 401 | 345 | 
| 電子信息工程技術(shù) | 理工 | 399 | 362 | 
| 智能交通技術(shù)運(yùn)用 | 理工 | 333 | 284 | 
| 商務(wù)英語 | 理工 | 387 | 351 | 
| 空中乘務(wù) | 理工 | 399 | 312 | 
| 物流管理 | 理工 | 410 | 327 | 
| 連鎖經(jīng)營(yíng)管理 | 理工 | 372 | 325 | 
| 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 理工 | 362 | 339 | 
| 交通運(yùn)營(yíng)管理 | 理工 | 364 | 322 | 
| 電子商務(wù) | 理工 | 415 | 337 | 
| 報(bào)關(guān)與國(guó)際貨運(yùn) | 理工 | 374 | 314 | 
| 港口物流管理 | 理工 | 352 | 311 | 
| 國(guó)際商務(wù) | 理工 | 362 | 336 | 
| 會(huì)計(jì) | 理工 | 379 | 355 | 
| 集裝箱運(yùn)輸管理 | 理工 | 287 | 263 | 
備注:各專業(yè)錄取最低分為第一輪常規(guī)志愿投檔分