 
                    2015年高職招考各專業(yè)錄取分數(shù)線(高中)
| 專業(yè)名稱 | 招生類別 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 
| 應(yīng)用英語 | 高中 | 507 | 454 | 481 | 
| 商務(wù)英語 | 高中 | 514 | 478 | 493 | 
| 道路橋梁工程技術(shù) | 高中 | 514 | 495 | 504 | 
| 工程測量技術(shù) | 高中 | 489 | 444 | 464 | 
| 工程監(jiān)理 | 高中 | 510 | 466 | 485 | 
| 港口工程技術(shù) | 高中 | 490 | 374 | 432 | 
| 城市軌道交通工程技術(shù) | 高中 | 512 | 496 | 503 | 
| 建筑工程技術(shù) | 高中 | 511 | 491 | 499 | 
| 房地產(chǎn)經(jīng)營與估價 | 高中 | 502 | 408 | 439 | 
| 基礎(chǔ)工程技術(shù) | 高中 | 503 | 437 | 467 | 
| 汽車運用技術(shù) | 高中 | 509 | 457 | 479 | 
| 汽車電子技術(shù) | 高中 | 512 | 424 | 453 | 
| 汽車檢測與維修技術(shù) | 高中 | 518 | 478 | 493 | 
| 汽車技術(shù)服務(wù)與營銷 | 高中 | 508 | 421 | 451 | 
| 汽車整形技術(shù) | 高中 | 494 | 422 | 448 | 
| 機電一體化技術(shù) | 高中 | 509 | 440 | 469 | 
| 港口物流設(shè)備與自動控制 | 高中 | 494 | 392 | 425 | 
| 樓宇智能化工程技術(shù) | 高中 | 498 | 425 | 455 | 
| 材料成型與控制技術(shù) | 高中 | 505 | 314 | 392 | 
| 工程機械運用與維護 | 高中 | 512 | 431 | 462 | 
| 電氣自動化技術(shù) | 高中 | 508 | 416 | 450 | 
| 模具設(shè)計與制造 | 高中 | 515 | 423 | 457 | 
| 機械制造與自動化 | 高中 | 501 | 421 | 452 | 
| 環(huán)境監(jiān)測與治理技術(shù) | 高中 | 499 | 436 | 464 | 
| 安全技術(shù)管理 | 高中 | 499 | 167 | 407 | 
| 建筑裝飾工程技術(shù) | 高中 | 510 | 452 | 479 | 
| 食品營養(yǎng)與檢測 | 高中 | 502 | 451 | 470 | 
| 管道工程技術(shù) | 高中 | 505 | 398 | 434 | 
| 新能源應(yīng)用技術(shù) | 高中 | 501 | 424 | 449 | 
| 報關(guān)與國際貨運 | 高中 | 505 | 457 | 478 | 
| 會計與審計 | 高中 | 514 | 502 | 508 | 
| 集裝箱運輸管理 | 高中 | 451 | 322 | 378 | 
| 資產(chǎn)評估與管理 | 高中 | 505 | 436 | 461 | 
| 國際商務(wù) | 高中 | 516 | 470 | 486 | 
| 連鎖經(jīng)營管理 | 高中 | 517 | 446 | 465 | 
| 電子商務(wù) | 高中 | 517 | 483 | 497 | 
| 營銷與策劃 | 高中 | 514 | 470 | 486 | 
| 物流管理 | 高中 | 513 | 449 | 472 | 
| 交通運營管理 | 高中 | 508 | 462 | 480 | 
| 航海技術(shù) | 高中 | 500 | 368 | 427 | 
| 國際航運業(yè)務(wù)管理 | 高中 | 503 | 406 | 447 | 
| 海事管理 | 高中 | 510 | 363 | 423 | 
| 輪機工程技術(shù) | 高中 | 510 | 351 | 421 | 
| 船舶工程技術(shù) | 高中 | 515 | 369 | 438 | 
| 制冷與冷藏技術(shù) | 高中 | 470 | 312 | 373 | 
| 圖形圖像制作 | 高中 | 501 | 424 | 453 | 
| 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 高中 | 510 | 473 | 487 | 
| 計算機應(yīng)用技術(shù) | 高中 | 507 | 465 | 481 | 
| 軟件技術(shù) | 高中 | 523 | 495 | 505 | 
2015年高職招考各專業(yè)錄取分數(shù)線(中職)
| 專業(yè)名稱 | 招生類別 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 
| 會計與審計 | 財經(jīng)類 | 540 | 482 | 501 | 
| 電子商務(wù) | 財經(jīng)類 | 527 | 441 | 467 | 
| 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 計算機類 | 514 | 304 | 363 | 
| 計算機應(yīng)用技術(shù) | 計算機類 | 483 | 315 | 371 | 
| 嵌入式系統(tǒng)工程 | 計算機類 | 486 | 249 | 368 | 
| 船舶工程技術(shù) | 交通運輸類 | 483 | 369 | 398 | 
| 汽車整形技術(shù) | 交通運輸類 | 525 | 404 | 430 | 
| 市政工程技術(shù) | 土建類 | 513 | 442 | 471 | 
| 工業(yè)分析與檢驗 | 醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 350 | 197 | 276 | 
| 汽車整形技術(shù) | 制造類 | 449 | 317 | 354 |