2024年高職分類招考面向高中考生錄取分?jǐn)?shù)線
| 考生類別 | 專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 最高分 | 最低分 | 
| 普通高中類 | 39 | 測繪地理信息技術(shù) | 661 | 613 | 
| 普通高中類 | 40 | 環(huán)境工程技術(shù) | 653 | 604 | 
| 普通高中類 | 41 | 安全技術(shù)與管理 | 656 | 617 | 
| 普通高中類 | 42 | 應(yīng)急救援技術(shù) | 645 | 609 | 
| 普通高中類 | 43 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 644 | 613 | 
| 普通高中類 | 44 | 建筑工程技術(shù) | 645 | 607 | 
| 普通高中類 | 45 | 建設(shè)工程管理 | 632 | 606 | 
| 普通高中類 | 46 | 建設(shè)工程監(jiān)理 | 645 | 603 | 
| 普通高中類 | 47 | 市政工程技術(shù) | 653 | 631 | 
| 普通高中類 | 48 | 機(jī)械制造及自動化 | 664 | 632 | 
| 普通高中類 | 49 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 678 | 649 | 
| 普通高中類 | 50 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 644 | 617 | 
| 普通高中類 | 51 | 電氣自動化技術(shù) | 667 | 645 | 
| 普通高中類 | 52 | 船舶工程技術(shù) | 650 | 614 | 
| 普通高中類 | 53 | 無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 640 | 627 | 
| 普通高中類 | 54 | 汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) | 626 | 618 | 
| 普通高中類 | 55 | 新能源汽車技術(shù) | 660 | 640 | 
| 普通高中類 | 56 | 智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù) | 638 | 618 | 
| 普通高中類 | 57 | 道路與橋梁工程技術(shù) | 631 | 604 | 
| 普通高中類 | 58 | 智能工程機(jī)械運(yùn)用技術(shù) | 637 | 615 | 
| 普通高中類 | 59 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 657 | 624 | 
| 普通高中類 | 60 | 航海技術(shù) | 677 | 624 | 
| 普通高中類 | 61 | 輪機(jī)工程技術(shù) | 667 | 622 | 
| 普通高中類 | 62 | 國際郵輪乘務(wù)管理 | 645 | 609 | 
| 普通高中類 | 63 | 空中乘務(wù) | 646 | 617 | 
| 普通高中類 | 64 | 飛機(jī)機(jī)電設(shè)備維修 | 644 | 625 | 
| 普通高中類 | 65 | 通用航空器維修 | 654 | 618 | 
| 普通高中類 | 66 | 城市軌道交通工程技術(shù) | 669 | 634 | 
| 普通高中類 | 67 | 城市軌道交通機(jī)電技術(shù) | 673 | 629 | 
| 普通高中類 | 68 | 城市軌道交通通信信號技術(shù) | 669 | 652 | 
| 普通高中類 | 69 | 城市軌道交通運(yùn)營管理 | 674 | 665 | 
| 普通高中類 | 70 | 計算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 667 | 643 | 
| 普通高中類 | 71 | 計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 651 | 634 | 
| 普通高中類 | 72 | 軟件技術(shù) | 666 | 639 | 
| 普通高中類 | 73 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 653 | 642 | 
| 普通高中類 | 74 | 虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)應(yīng)用 | 648 | 632 | 
| 普通高中類 | 75 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 660 | 632 | 
| 普通高中類 | 76 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 681 | 651 | 
| 普通高中類 | 77 | 關(guān)務(wù)與外貿(mào)服務(wù) | 648 | 616 | 
| 普通高中類 | 78 | 市場營銷 | 660 | 618 | 
| 普通高中類 | 79 | 電子商務(wù) | 648 | 634 | 
| 普通高中類 | 80 | 現(xiàn)代物流管理 | 653 | 627 | 
2024年高職分類招考面向中職考生錄取分?jǐn)?shù)線
| 考生類別 | 專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 最高分 | 最低分 | 
| 農(nóng)林類 | 01 | 環(huán)境工程技術(shù) | 619 | 535 | 
| 土木工程類 | 02 | 安全技術(shù)與管理 | 629 | 594 | 
| 土木工程類 | 03 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 666 | 622 | 
| 土木工程類 | 04 | 建設(shè)工程管理 | 677 | 616 | 
| 土木工程類 | 05 | 市政工程技術(shù) | 671 | 616 | 
| 制造類 | 06 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 676 | 616 | 
| 制造類 | 07 | 船舶工程技術(shù) | 600 | 532 | 
| 制造類 | 08 | 無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 621 | 570 | 
| 制造類 | 09 | 智能工程機(jī)械運(yùn)用技術(shù) | 672 | 579 | 
| 制造類 | 10 | 輪機(jī)工程技術(shù) | 591 | 520 | 
| 制造類 | 11 | 通用航空器維修 | 629 | 560 | 
| 電工類 | 12 | 電氣自動化技術(shù) | 654 | 551 | 
| 電工類 | 13 | 新能源汽車技術(shù) | 585 | 522 | 
| 電子類 | 14 | 無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 636 | 584 | 
| 電子類 | 15 | 城市軌道交通通信信號技術(shù) | 631 | 579 | 
| 化工類 | 16 | 環(huán)境工程技術(shù) | 649 | 549 | 
| 汽車類 | 17 | 汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) | 643 | 573 | 
| 汽車類 | 18 | 新能源汽車技術(shù) | 672 | 596 | 
| 汽車類 | 19 | 智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù) | 653 | 572 | 
| 汽車類 | 20 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 633 | 586 | 
| 汽車類 | 21 | 通用航空器維修 | 603 | 554 | 
| 城市軌道交通類 | 22 | 城市軌道交通工程技術(shù) | 629 | 543 | 
| 城市軌道交通類 | 23 | 城市軌道交通運(yùn)營管理 | 682 | 585 | 
| 航運(yùn)技術(shù)管理類 | 24 | 航海技術(shù) | 534 | 403 | 
| 計算機(jī)類 | 25 | 計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 661 | 620 | 
| 計算機(jī)類 | 26 | 軟件技術(shù) | 665 | 631 | 
| 計算機(jī)類 | 27 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 630 | 596 | 
| 計算機(jī)類 | 28 | 虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)應(yīng)用 | 618 | 586 | 
| 計算機(jī)類 | 29 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 651 | 573 | 
| 財經(jīng)管理類 | 30 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 682 | 630 | 
| 商貿(mào)管理類 | 31 | 關(guān)務(wù)與外貿(mào)服務(wù) | 662 | 629 | 
| 商貿(mào)管理類 | 32 | 市場營銷 | 671 | 632 | 
| 物流管理類 | 33 | 現(xiàn)代物流管理 | 669 | 599 | 
| 旅游服務(wù)類 | 34 | 國際郵輪乘務(wù)管理 | 644 | 573 | 
| 旅游服務(wù)類 | 35 | 空中乘務(wù) | 629 | 546 | 
| 餐飲類 | 36 | 國際郵輪乘務(wù)管理 | 608 | 572 | 
| 美術(shù)與設(shè)計類 | 37 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 611 | 580 | 
| 美術(shù)與設(shè)計類 | 38 | 虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)應(yīng)用 | 626 | 586 | 
備注:各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線最終以省考試院公布為準(zhǔn)
