福建船政交通職業(yè)學(xué)院
2021年普通高考福建省物理組各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
| 科類 | 專業(yè)代號(hào) | 專業(yè)名稱 | 最高分 | 最低分 | 
| 物理組 | 001 | 測(cè)繪地理信息技術(shù) | 407 | 325 | 
| 物理組 | 002 | 環(huán)境工程技術(shù) | 415 | 309 | 
| 物理組 | 003 | 安全技術(shù)與管理 | 452 | 357 | 
| 物理組 | 004 | 應(yīng)急救援技術(shù) | 410 | 252 | 
| 物理組 | 005 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 413 | 369 | 
| 物理組 | 006 | 建筑工程技術(shù) | 430 | 378 | 
| 物理組 | 007 | 建設(shè)工程管理 | 460 | 350 | 
| 物理組 | 008 | 建設(shè)工程監(jiān)理 | 405 | 320 | 
| 物理組 | 009 | 市政工程技術(shù) | 398 | 320 | 
| 物理組 | 010 | 機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 414 | 365 | 
| 物理組 | 011 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 419 | 402 | 
| 物理組 | 012 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 410 | 328 | 
| 物理組 | 013 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 468 | 382 | 
| 物理組 | 014 | 船舶工程技術(shù) | 409 | 304 | 
| 物理組 | 015 | 汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) | 406 | 236 | 
| 物理組 | 016 | 新能源汽車技術(shù) | 427 | 361 | 
| 物理組 | 017 | 道路與橋梁工程技術(shù) | 411 | 338 | 
| 物理組 | 018 | 智能工程機(jī)械運(yùn)用技術(shù) | 412 | 335 | 
| 物理組 | 019 | 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 419 | 303 | 
| 物理組 | 020 | 航海技術(shù) | 428 | 348 | 
| 物理組 | 021 | 輪機(jī)工程技術(shù) | 416 | 308 | 
| 物理組 | 022 | 國(guó)際郵輪乘務(wù)管理 | 404 | 285 | 
| 物理組 | 023 | 空中乘務(wù) | 396 | 321 | 
| 物理組 | 024 | 通用航空器維修 | 376 | 291 | 
| 物理組 | 025 | 通用航空航務(wù)技術(shù) | 394 | 292 | 
| 物理組 | 026 | 城市軌道交通工程技術(shù) | 420 | 368 | 
| 物理組 | 027 | 城市軌道交通機(jī)電技術(shù) | 413 | 337 | 
| 物理組 | 028 | 城市軌道交通通信信號(hào)技術(shù) | 430 | 389 | 
| 物理組 | 029 | 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 457 | 394 | 
| 物理組 | 030 | 汽車智能技術(shù) | 407 | 313 | 
| 物理組 | 031 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 456 | 404 | 
| 物理組 | 032 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 415 | 396 | 
| 物理組 | 033 | 軟件技術(shù) | 456 | 402 | 
| 物理組 | 034 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 415 | 400 | 
| 物理組 | 035 | 虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)應(yīng)用 | 454 | 387 | 
| 物理組 | 036 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 462 | 395 | 
| 物理組 | 037 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 462 | 401 | 
| 物理組 | 038 | 關(guān)務(wù)與外貿(mào)服務(wù) | 396 | 252 | 
| 物理組 | 039 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 404 | 363 | 
| 物理組 | 040 | 電子商務(wù) | 427 | 391 | 
| 物理組 | 041 | 現(xiàn)代物流管理 | 445 | 356 | 
| 物理組 | 001 | 機(jī)電一體化技術(shù)(閩臺(tái)合作) | 400 | 253 | 
福建船政交通職業(yè)學(xué)院
2021年普通高考福建省歷史組各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
| 科類 | 專業(yè)代號(hào) | 專業(yè)名稱 | 最高分 | 最低分 | 
| 歷史組 | 001 | 測(cè)繪地理信息技術(shù) | 451 | 441 | 
| 歷史組 | 002 | 環(huán)境工程技術(shù) | 456 | 415 | 
| 歷史組 | 003 | 安全技術(shù)與管理 | 464 | 428 | 
| 歷史組 | 004 | 應(yīng)急救援技術(shù) | 430 | 405 | 
| 歷史組 | 005 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 450 | 425 | 
| 歷史組 | 006 | 建筑工程技術(shù) | 448 | 426 | 
| 歷史組 | 007 | 建設(shè)工程管理 | 486 | 421 | 
| 歷史組 | 008 | 建設(shè)工程監(jiān)理 | 430 | 412 | 
| 歷史組 | 009 | 市政工程技術(shù) | 452 | 427 | 
| 歷史組 | 010 | 機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 446 | 430 | 
| 歷史組 | 011 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 446 | 444 | 
| 歷史組 | 012 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 439 | 409 | 
| 歷史組 | 013 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 453 | 438 | 
| 歷史組 | 014 | 船舶工程技術(shù) | 450 | 410 | 
| 歷史組 | 015 | 汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) | 412 | 404 | 
| 歷史組 | 016 | 新能源汽車技術(shù) | 452 | 429 | 
| 歷史組 | 017 | 道路與橋梁工程技術(shù) | 455 | 418 | 
| 歷史組 | 018 | 智能工程機(jī)械運(yùn)用技術(shù) | 421 | 414 | 
| 歷史組 | 019 | 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 437 | 416 | 
| 歷史組 | 020 | 航海技術(shù) | 485 | 437 | 
| 歷史組 | 021 | 輪機(jī)工程技術(shù) | 435 | 410 | 
| 歷史組 | 022 | 國(guó)際郵輪乘務(wù)管理 | 466 | 403 | 
| 歷史組 | 023 | 空中乘務(wù) | 450 | 412 | 
| 歷史組 | 024 | 通用航空器維修 | 431 | 405 | 
| 歷史組 | 025 | 通用航空航務(wù)技術(shù) | 426 | 411 | 
| 歷史組 | 026 | 城市軌道交通工程技術(shù) | 456 | 426 | 
| 歷史組 | 027 | 城市軌道交通機(jī)電技術(shù) | 449 | 420 | 
| 歷史組 | 028 | 城市軌道交通通信信號(hào)技術(shù) | 461 | 447 | 
| 歷史組 | 029 | 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 462 | 445 | 
| 歷史組 | 030 | 汽車智能技術(shù) | 440 | 413 | 
| 歷史組 | 031 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 471 | 451 | 
| 歷史組 | 032 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 466 | 447 | 
| 歷史組 | 033 | 軟件技術(shù) | 458 | 446 | 
| 歷史組 | 034 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 445 | 443 | 
| 歷史組 | 035 | 虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)應(yīng)用 | 459 | 437 | 
| 歷史組 | 036 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 452 | 438 | 
| 歷史組 | 037 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 465 | 447 | 
| 歷史組 | 038 | 關(guān)務(wù)與外貿(mào)服務(wù) | 448 | 413 | 
| 歷史組 | 039 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 456 | 423 | 
| 歷史組 | 040 | 電子商務(wù) | 459 | 433 | 
| 歷史組 | 041 | 現(xiàn)代物流管理 | 495 | 427 | 
