| 2022年高職分類考試招生計劃(面向高中考生) | ||
| 招生類別 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 
| 面向高中類 | 通用航空器維修 | 25 | 
| 面向高中類 | 通用航空航務(wù)技術(shù) | 15 | 
| 面向高中類 | 空中乘務(wù) | 25 | 
| 面向高中類 | 無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 25 | 
| ? | ? | ? | 
| 2022年高職分類考試招生計劃(面向中職考生) | ||
| 招生類別 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 
| 電子類 | 無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 55 | 
| 旅游服務(wù)類 | 空中乘務(wù) | 55 | 
| 汽車類 | 通用航空航務(wù)技術(shù) | 24 | 
| 汽車類 | 通用航空器維修 | 56 | 
| ? | ? | ? | 
