| 序號 | 項目名稱 | 項目來源 | 招生對象 | 計劃招生人數 | 計劃開始日期 | 計劃結束日期 | 申辦單位 | 項目負責人 | 聯(lián)系電話 | 
| 1 | 物流協(xié)會商務與物流服務禮儀、物流安全培訓 | 單位委托 | 社會人員 | 400 | 2023.11.1 | 2023.11.26 | 經濟與管理學院 | 嚴敏琳 | 13805082911 | 
| 2 | 職場禮儀培訓 | 企業(yè)委托 | 企業(yè)職工 | 391 | 2023.11.1 | 2023.11.30 | 經濟與管理學院 | 吳閩真 | 13805070823 | 
| 3 | 住房和城鄉(xiāng)建設領域施工現(xiàn)場專業(yè)人員考證培訓第四期 | 企業(yè)委托 | 社會人員 | 40 | 2023.11.1 | 2023.11.11 | 土木工程學院/培訓學院 | 王桂茵 | 18120900540 | 
| 4 | 省交人資公司定制化消防安全培訓 | 企業(yè)委托 | 企業(yè)職工 | 52 | 2023.11.3 | 2023.11.3 | 安全與環(huán)境學院 | 王超 | 18950297312 | 
| 5 | 第144期保安意識培訓 | 自辦 | 海船員 | 40 | 2023.11.3 | 2023.11.3 | 航海學院 | 高慶澤 | 18042694357 | 
| 6 | 福建翔飛建設工程有限責任公司 | 企業(yè)委托 | 企業(yè)職工 | 51 | 2023.11.3 | 2023.11.3 | 軌道交通學院 | 王春茶 | 18965908752 | 
| 7 | 中國柴油機行業(yè)市場前景分析預測報告 | 企業(yè)委托 | 企業(yè)職工 | 30 | 2023.11.4 | 2023.11.4 | 航海學院 | 高慶澤 | 18042694357 | 
| 8 | 學院第8次普通話測試培訓 | 自辦 | 在校生 | 3005 | 2023.11.4 | 2024.1.14 | 通識學院 | 徐瑩 | 15605080401 | 
| 9 | 福州尊行急救技能培訓 | 企業(yè)委托 | 企業(yè)職工 | 100 | 2023.11.4 | 2023.11.5 | 經濟與管理學院 | 嚴敏琳 | 13805082911 | 
| 10 | 直播電商公益培訓 | 企業(yè)委托 | 企業(yè)職工 | 1658 | 2023.11.4 | 2023.11.26 | 經濟與管理學院 | 李煜文 | 13799371168 | 
| 11 | 第30期不參加航行值班和輪機值班船員專業(yè)外語培訓 | 自辦 | 海船員 | 40 | 2023.11.5 | 2023.11.7 | 航海學院 | 高慶澤 | 18042694357 | 
| 12 | 黑龍江省地市職成科科長培訓班 | 單位委托 | 單位人員 | 30 | 2023.11.5 | 2023.11.11 | 武夷職教園 | 吳斌敏 | 13314954195 | 
| 13 | 客戶質量管理培訓 | 企業(yè)委托 | 企業(yè)職工 | 200 | 2023.11.5 | 2023.11.12 | 經濟與管理學院 | 伍雄斌 | 13635264408 | 
| 14 | 客戶質量管理培訓 | 企業(yè)委托 | 企業(yè)職工 | 200 | 2023.11.5 | 2023.11.12 | 經濟與管理學院 | 伍雄斌 | 13635264408 | 
| 15 | 文鼎供應鏈管理(福州)有限公司寫好商務英語信函培訓 | 企業(yè)委托 | 企業(yè)職工 | 206 | 2023.11.6 | 2023.11.6 | 經濟與管理學院 | 劉彩芳 | 13959111270 | 
| 16 | 福州機場復線高速公路橋隧工程培訓 | 企業(yè)委托 | 企業(yè)職工 | 30 | 2023.11.6 | 2023.11.6 | 土木工程學院 | 袁文豪 | 17359829001 | 
| 17 | 老年教育與社區(qū)教育油紙傘第一期 | 自辦 | 社區(qū)人員 | 16 | 2023.11.8 | 2023.11.8 | 培訓學院 | 陳清舜 | 15960002021 | 
| 18 | 廈門閩運佳報關有限公司與通關相關的主要海關法律制度培訓 | 企業(yè)委托 | 企業(yè)職工 | 153 | 2023.11.8 | 2023.11.8 | 經濟與管理學院 | 朱娜娜 | 13959189791 | 
| 19 | 住房和城鄉(xiāng)建設領域施工現(xiàn)場專業(yè)人員考證培訓第五期 | 企業(yè)委托 | 社會人員 | 31 | 2023.11.8 | 2023.11.18 | 土木工程學院/培訓學院 | 王桂茵 | 18120900540 | 
| 20 | 2023年旅客運輸從業(yè)資格證考證培訓第四期 | 南平市運管處 | 單位人員 | 24 | 2023.11.8 | 2023.11.15 | 船政經營管理公司 | 李愛蓮 | 18850668825 | 
| 21 | 出租網約從業(yè)資格證考證培訓第十九期 | 單位委托 | 社會人員 | 103 | 2023.11.9 | 2023.11.10 | 船政經營管理公司 | 李愛蓮 | 18850668825 | 
| 22 | 氣象定線培訓 | 企業(yè)委托 | 企業(yè)職工 | 36 | 2023.11.11 | 2023.11.11 | 航海學院 | 高慶澤 | 18042694357 | 
| 23 | 應急救護能力培訓 | 單位委托 | 單位人員 | 56 | 2023.11.11 | 2023.11.11 | 航海學院 | 高慶澤 | 18042694357 | 
| 24 | 中建八局頌原公館項目部“特殊作業(yè)安全管理”培訓 | 企業(yè)委托 | 企業(yè)職工 | 50 | 2023.11.11 | 2023.11.11 | 軌道交通學院 | 吳吟 | 13075938168 | 
| 25 | 廈門順廉國際物流有限公司貨代集裝箱裝箱軟件配載培訓 | 企業(yè)委托 | 企業(yè)職工 | 56 | 2023.11.11 | 2023.11.11 | 經濟與管理學院 | 吳劍新 | 18965908748 | 
| 26 | 應急救護培訓(第一期) | 企業(yè)委托 | 企業(yè)職工 | 200 | 2023.11.11 | 2023.11.12 | 經濟與管理學院 | 嚴敏琳 | 13805082911 | 
| 27 | 拖輪人員安全培訓 | 企業(yè)委托 | 企業(yè)職工 | 28 | 2023.11.12 | 2023.11.12 | 航海學院 | 高慶澤 | 18042694357 | 
| 28 | 福建全力國際物流有限公司貨運代理操作崗位職責培訓 | 企業(yè)委托 | 企業(yè)職工 | 217 | 2023.11.12 | 2023.11.12 | 經濟與管理學院 | 江瀟 | 18259021996 | 
| 29 | 第28期客船船員特殊培訓 | 自辦 | 海船員 | 40 | 2023.11.13 | 2023.11.16 | 航海學院 | 高慶澤 | 18042694357 | 
| 30 | 第31期不參加航行值班和輪機值班船員專業(yè)外語培訓 | 自辦 | 海船員 | 22 | 2023.11.13 | 2023.11.15 | 航海學院 | 高慶澤 | 18042694357 | 
| 31 | 福州英諾電子科技有限公司“顯示裝置調節(jié)機構”培訓 | 企業(yè)委托 | 企業(yè)職工 | 155 | 2023.11.13 | 2023.11.19 | 軌道交通學院 | 朱其祥 | 13905910539 | 
| 32 | 第373期基本安全培訓 | 自辦 | 海船員 | 40 | 2023.11.13 | 2023.11.29 | 航海學院 | 高慶澤 | 18042694357 | 
| 33 | 福建省煙草公司南平市公司 | 企業(yè)委托 | 企業(yè)職工 | 120 | 2023.11.14 | 2023.11.17 | 船政經營管理公司 | 楊明俊 | 18350948012 | 
| 34 | 城市軌道交通客運工作人員服務質量提升培訓 | 企業(yè)委托 | 企業(yè)職工 | 58 | 2023.11.15 | 2023.11.15 | 軌道交通學院 | 林亮 | 13860647200 | 
| 35 | 軌道交通安檢實務知識培訓 | 企業(yè)委托 | 企業(yè)職工 | 52 | 2023.11.16 | 2023.11.16 | 軌道交通學院 | 林亮 | 13860647200 | 
| 36 | 第29期客船船員特殊培訓 | 自辦 | 海船員 | 22 | 2023.11.17 | 2023.11.21 | 航海學院 | 高慶澤 | 18042694357 | 
| 37 | 安徽開源路橋有限責任公司福清項目部“土木工程現(xiàn)場施工安全”培訓 | 企業(yè)委托 | 企業(yè)職工 | 54 | 2023.11.17 | 2023.11.17 | 軌道交通學院 | 王春茶 | 18965908752 | 
| 38 | “地鐵安全知識進社區(qū)”培訓 | 自辦 | 社區(qū)人員 | 200 | 2023.11.17 | 2023.11.18 | 軌道交通學院 | 林欣欣 | 18020886787 | 
| 39 | 廈門市市政工程設計院有限公司城市交通優(yōu)化設計培訓 | 企業(yè)委托 | 企業(yè)職工 | 100 | 2023.11.18 | 2023.11.18 | 經濟與管理學院 | 俞丹俊 | 13509369071 | 
| 40 | 福州沃克斯物流有限公司關務風險管理及防范培訓 | 企業(yè)委托 | 企業(yè)職工 | 180 | 2023.11.18 | 2023.11.18 | 經濟與管理學院 | 馮葆勇 | 18950297287 | 
| 41 | 第32期不參加航行值班和輪機值班船員專業(yè)外語培訓 | 自辦 | 海船員 | 40 | 2023.11.19 | 2023.11.21 | 航海學院 | 高慶澤 | 18042694357 | 
| 42 | 物流信息技術培訓(第一期) | 企業(yè)委托 | 企業(yè)職工 | 150 | 2023.11.19 | 2023.11.26 | 經濟與管理學院 | 伍雄斌 | 13635264408 | 
| 43 | 物流信息技術培訓(第二期) | 企業(yè)委托 | 企業(yè)職工 | 150 | 2023.11.19 | 2023.11.26 | 經濟與管理學院 | 伍雄斌 | 13635264408 | 
| 44 | 應急救護培訓(第二期) | 企業(yè)委托 | 企業(yè)職工 | 200 | 2023.11.19 | 2023.11.26 | 經濟與管理學院 | 嚴敏琳 | 13805082911 | 
| 45 | 飛機應急搶修軍地聯(lián)合集訓(第二期) | 單位委托 | 現(xiàn)役軍人 | 35 | 2023.11.20 | 2023.12.5 | 通用航空產業(yè)學院 | 王顯彬 | 18960860926 | 
| 46 | 中建八局嘉辰花園項目部“安全環(huán)保教育”培訓 | 企業(yè)委托 | 企業(yè)職工 | 52 | 2023.11.21 | 2023.11.21 | 軌道交通學院 | 吳吟 | 13075938168 | 
| 47 | 軌道交通安檢員服務禮儀培訓 | 企業(yè)委托 | 企業(yè)職工 | 55 | 2023.11.22 | 2023.11.22 | 軌道交通學院 | 林亮 | 13860647200 | 
| 48 | 城市軌道交通客運服務人員服務用語培訓 | 企業(yè)委托 | 企業(yè)職工 | 60 | 2023.11.23 | 2023.11.23 | 軌道交通學院 | 林亮 | 13860647200 | 
| 49 | 出租網約從業(yè)資格證考證培訓第二十期 | 單位委托 | 社會人員 | 126 | 2023.11.23 | 2023.11.24 | 船政經營管理公司 | 李愛蓮 | 18850668825 | 
| 50 | “地鐵安全知識進企業(yè)”培訓 | 企業(yè)委托 | 企業(yè)職工 | 300 | 2023.11.24 | 2023.11.25 | 軌道交通學院 | 林欣欣 | 18020886787 | 
| 51 | 2023年福建省專業(yè)技術人才知識更新工程——城市軌道交通機電設備運行與管理技術技能高級研修班 | 單位委托 | 專業(yè)技術人員 | 31 | 2023.11.27 | 2023.12.1 | 軌道交通學院 | 陳宏意 | 13110883065 | 
| 52 | 福州地鐵賽前培訓 | 企業(yè)委托 | 企業(yè)職工 | 24 | 2023.11.29 | 2023.12.2 | 軌道交通學院 | 黃虹 | 13705931079 | 
| 53 | 第372期基本安全培訓 | 自辦 | 海船員 | 38 | 2023.11.30 | 2023.12.1 | 航海學院 | 高慶澤 | 18042694357 | 
