福建船政交通職業(yè)學(xué)院
關(guān)于表彰2023屆優(yōu)秀畢業(yè)生的決定
各二級學(xué)院:
學(xué)院2023屆畢業(yè)生在校期間,勤奮學(xué)習(xí)、銳意進(jìn)取,彰顯了當(dāng)代大學(xué)生良好的精神風(fēng)貌,涌現(xiàn)出一批品學(xué)兼優(yōu)、成績突出的先進(jìn)個(gè)人。為充分發(fā)揮大學(xué)生典型引領(lǐng)示范作用,傳遞正能量,形成爭先創(chuàng)優(yōu)的良好風(fēng)氣,根據(jù)《學(xué)生評先評優(yōu)工作規(guī)定》,經(jīng)各二級學(xué)院評選推薦,學(xué)生工作處審核、公示,學(xué)院決定授予劉宇扉等196位同學(xué)“2023屆優(yōu)秀畢業(yè)生”榮譽(yù)稱號(hào)。學(xué)院希望受表彰的畢業(yè)生珍惜榮譽(yù),不斷進(jìn)取,爭取在今后的學(xué)習(xí)和工作中再創(chuàng)佳績。同時(shí),號(hào)召全體在校學(xué)生以受表彰的畢業(yè)生為榜樣,修身立德,志高存遠(yuǎn),奮發(fā)有為,不斷提高綜合素質(zhì),為國家經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)進(jìn)步做出應(yīng)有貢獻(xiàn)。
附件:2023屆優(yōu)秀畢業(yè)生名單
| 附件 | |||||
| 2023屆優(yōu)秀畢業(yè)生名單 | |||||
| 序號(hào) | 二級學(xué)院 | 專業(yè) | 班級 | 學(xué)號(hào) | 姓名 | 
| 1 | 安全與環(huán)境學(xué)院 | 安全技術(shù)與管理 | 20安全技術(shù)與管理1 | 205001134 | 劉宇扉 | 
| 2 | 安全與環(huán)境學(xué)院 | 安全技術(shù)與管理 | 20安全技術(shù)與管理1 | 205001143 | 江忠偉 | 
| 3 | 安全與環(huán)境學(xué)院 | 安全技術(shù)與管理 | 20安全技術(shù)與管理2 | 205001214 | 紀(jì)詩音 | 
| 4 | 安全與環(huán)境學(xué)院 | 安全技術(shù)與管理 | 20安全技術(shù)與管理2 | 205001204 | 黃曉炆 | 
| 5 | 安全與環(huán)境學(xué)院 | 安全技術(shù)與管理 | 20安全技術(shù)與管理3 | 205001322 | 江紫婕 | 
| 6 | 安全與環(huán)境學(xué)院 | 安全技術(shù)與管理 | 20安全技術(shù)與管理4 | 205001423 | 吳永琪 | 
| 7 | 安全與環(huán)境學(xué)院 | 環(huán)境工程技術(shù) | 20環(huán)境工程技術(shù)1 | 205002132 | 陳施婷 | 
| 8 | 安全與環(huán)境學(xué)院 | 環(huán)境工程技術(shù) | 20環(huán)境工程技術(shù)1 | 205002134 | 蔡燕惠 | 
| 9 | 安全與環(huán)境學(xué)院 | 環(huán)境工程技術(shù) | 20環(huán)境工程技術(shù)1 | 205002149 | 張?jiān)敳?/td> | 
| 10 | 安全與環(huán)境學(xué)院 | 環(huán)境工程技術(shù) | 20環(huán)境工程技術(shù)1 | 205002129 | 林桂源 | 
| 11 | 安全與環(huán)境學(xué)院 | 環(huán)境工程技術(shù) | 20環(huán)境工程技術(shù)3 | 205002310 | 張銀瀅 | 
| 12 | 安全與環(huán)境學(xué)院 | 救援技術(shù) | 20救援技術(shù)1 | 205003133 | 林坤宗 | 
| 13 | 軌道交通學(xué)院 | 城市軌道交通機(jī)電技術(shù) | 20城市軌道交通機(jī)電技術(shù)1 | 183506245 | 楊天明 | 
| 14 | 軌道交通學(xué)院 | 城市軌道交通機(jī)電技術(shù) | 20城市軌道交通機(jī)電技術(shù)2 | 205102231 | 李云皓 | 
| 15 | 軌道交通學(xué)院 | 城市軌道交通機(jī)電技術(shù) | 20城市軌道交通機(jī)電技術(shù)2 | 205102228 | 黃家楓 | 
| 16 | 軌道交通學(xué)院 | 城市軌道交通機(jī)電技術(shù) | 20城市軌道交通機(jī)電技術(shù)3 | 205102354 | 葉婷 | 
| 17 | 軌道交通學(xué)院 | 城市軌道交通工程技術(shù) | 20城市軌道交通工程技術(shù)1 | 205101140 | 蔡權(quán) | 
| 18 | 軌道交通學(xué)院 | 城市軌道交通工程技術(shù) | 20城市軌道交通工程技術(shù)1 | 205101145 | 王志豪 | 
| 19 | 軌道交通學(xué)院 | 城市軌道交通工程技術(shù) | 20城市軌道交通工程技術(shù)2 | 205101212 | 王孫穎 | 
| 20 | 軌道交通學(xué)院 | 城市軌道交通工程技術(shù) | 20城市軌道交通工程技術(shù)3 | 205101311 | 周善桐 | 
| 21 | 軌道交通學(xué)院 | 城市軌道交通工程技術(shù) | 20城市軌道交通工程技術(shù)4 | 205101411 | 林晨亮 | 
| 22 | 軌道交通學(xué)院 | 城市軌道交通通信信號(hào)技術(shù) | 20城市軌道交通通信信號(hào)技術(shù)1 | 205103149 | 李曉青 | 
| 23 | 軌道交通學(xué)院 | 城市軌道交通通信信號(hào)技術(shù) | 20城市軌道交通通信信號(hào)技術(shù)1 | 205103105 | 鄭芷璇 | 
| 24 | 軌道交通學(xué)院 | 城市軌道交通通信信號(hào)技術(shù) | 20城市軌道交通通信信號(hào)技術(shù)2 | 205103232 | 嚴(yán)鴻彬 | 
| 25 | 軌道交通學(xué)院 | 城市軌道交通運(yùn)營管理 | 20城市軌道交通運(yùn)營管理2 | 205104227 | 劉茜臨 | 
| 26 | 軌道交通學(xué)院 | 城市軌道交通運(yùn)營管理 | 20城市軌道交通運(yùn)營管理2 | 183406328 | 鄭碧芬 | 
| 27 | 軌道交通學(xué)院 | 城市軌道交通運(yùn)營管理 | 20城市軌道交通運(yùn)營管理2 | 205705101 | 陳艷紅 | 
| 28 | 軌道交通學(xué)院 | 城市軌道交通運(yùn)營管理 | 20城市軌道交通運(yùn)營管理2 | 205104235 | 黃湧杰 | 
| 29 | 軌道交通學(xué)院 | 城市軌道交通運(yùn)營管理 | 20城市軌道交通運(yùn)營管理3 | 205104327 | 李青 | 
| 30 | 軌道交通學(xué)院 | 城市軌道交通運(yùn)營管理 | 20城市軌道交通運(yùn)營管理3 | 205104345 | 張媛 | 
| 31 | 軌道交通學(xué)院 | 城市軌道交通運(yùn)營管理 | 20城市軌道交通運(yùn)營管理4 | 205104411 | 林旭耀 | 
| 32 | 軌道交通學(xué)院 | 城市軌道交通運(yùn)營管理 | 20城市軌道交通運(yùn)營管理3 | 205104343 | 吳紅琦 | 
| 33 | 航海學(xué)院 | 船舶工程技術(shù) | 20船舶工程技術(shù)2 | 205201226 | 溫?zé)樻?zhèn) | 
| 34 | 航海學(xué)院 | 船舶工程技術(shù) | 20船舶工程技術(shù)1 | 205201124 | 張楠 | 
| 35 | 航海學(xué)院 | 船舶工程技術(shù) | 20船舶工程技術(shù)3 | 205201352 | 譚鴻昌 | 
| 36 | 航海學(xué)院 | 國際郵輪乘務(wù)管理 | 20國際郵輪乘務(wù)管理2 | 205202207 | 卓茜茜 | 
| 37 | 航海學(xué)院 | 國際郵輪乘務(wù)管理 | 20國際郵輪乘務(wù)管理2 | 205202219 | 林婉蘋 | 
| 38 | 航海學(xué)院 | 國際郵輪乘務(wù)管理 | 20國際郵輪乘務(wù)管理2 | 205202227 | 葉梅娜 | 
| 39 | 航海學(xué)院 | 國際郵輪乘務(wù)管理 | 20國際郵輪乘務(wù)管理2 | 205202233 | 謝忺梅 | 
| 40 | 航海學(xué)院 | 國際郵輪乘務(wù)管理 | 20國際郵輪乘務(wù)管理3 | 205202317 | 梁薇薇 | 
| 41 | 航海學(xué)院 | 航海技術(shù) | 20航海技術(shù)1 | 205203122 | 黃偉宏 | 
| 42 | 航海學(xué)院 | 航海技術(shù) | 20航海技術(shù)2 | 205203208 | 黃鉅程 | 
| 43 | 航海學(xué)院 | 航海技術(shù) | 20航海技術(shù)2 | 205203213 | 高良秉 | 
| 44 | 航海學(xué)院 | 輪機(jī)工程技術(shù) | 20輪機(jī)工程技術(shù)1 | 205204109 | 蔡志高 | 
| 45 | 航海學(xué)院 | 輪機(jī)工程技術(shù) | 20輪機(jī)工程技術(shù)1 | 205204121 | 韓偉龍 | 
| 46 | 航海學(xué)院 | 輪機(jī)工程技術(shù) | 20輪機(jī)工程技術(shù)1 | 205204146 | 張濤文 | 
| 47 | 航海學(xué)院 | 輪機(jī)工程技術(shù) | 20輪機(jī)工程技術(shù)2 | 205204216 | 黃輝明 | 
| 48 | 航海學(xué)院 | 制冷與空調(diào)技術(shù)(3+2) | 21制冷與空調(diào)技術(shù)(3+2)1 | 215205128 | 林鑫凱 | 
| 49 | 機(jī)械與智能制造學(xué)院 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 20工業(yè)機(jī)器人技術(shù)1 | 205303112 | 許奇雄 | 
| 50 | 機(jī)械與智能制造學(xué)院 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 20工業(yè)機(jī)器人技術(shù)1 | 205303121 | 陳澤杰 | 
| 51 | 機(jī)械與智能制造學(xué)院 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 20工業(yè)機(jī)器人技術(shù)2 | 205303204 | 陳琳 | 
| 52 | 機(jī)械與智能制造學(xué)院 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 20工業(yè)機(jī)器人技術(shù)2 | 205303226 | 蔡承煌 | 
| 53 | 機(jī)械與智能制造學(xué)院 | 機(jī)械制造與自動(dòng)化 | 20機(jī)械制造與自動(dòng)化1 | 183500009 | 林齊俊 | 
| 54 | 機(jī)械與智能制造學(xué)院 | 機(jī)械制造與自動(dòng)化 | 20機(jī)械制造與自動(dòng)化1 | 205305108 | 陳敦皓 | 
| 55 | 機(jī)械與智能制造學(xué)院 | 機(jī)械制造與自動(dòng)化 | 20機(jī)械制造與自動(dòng)化1 | 205305115 | 廖曉華 | 
| 56 | 機(jī)械與智能制造學(xué)院 | 機(jī)械制造與自動(dòng)化 | 20機(jī)械制造與自動(dòng)化3 | 205305313 | 田勛杰 | 
| 57 | 機(jī)械與智能制造學(xué)院 | 機(jī)械制造與自動(dòng)化 | 20機(jī)械制造與自動(dòng)化3 | 205305327 | 王文軒 | 
| 58 | 機(jī)械與智能制造學(xué)院 | 機(jī)械制造與自動(dòng)化 | 20機(jī)械制造與自動(dòng)化4 | 205305404 | 張崇霖 | 
| 59 | 機(jī)械與智能制造學(xué)院 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 20機(jī)電一體化技術(shù)2 | 205304235 | 邱鑫臨 | 
| 60 | 機(jī)械與智能制造學(xué)院 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 20機(jī)電一體化技術(shù)3 | 205304344 | 嚴(yán)世乙 | 
| 61 | 機(jī)械與智能制造學(xué)院 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 20機(jī)電一體化技術(shù)4 | 205304416 | 吳彬 | 
| 62 | 機(jī)械與智能制造學(xué)院 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 20機(jī)電一體化技術(shù)4 | 205304431 | 劉宇航 | 
| 63 | 機(jī)械與智能制造學(xué)院 | 工程機(jī)械運(yùn)用技術(shù) | 20工程機(jī)械運(yùn)用技術(shù)1 | 205302134 | 孫志鋒 | 
| 64 | 機(jī)械與智能制造學(xué)院 | 工程機(jī)械運(yùn)用技術(shù) | 20工程機(jī)械運(yùn)用技術(shù)1 | 205302136 | 趙玉輝 | 
| 65 | 機(jī)械與智能制造學(xué)院 | 工程機(jī)械運(yùn)用技術(shù) | 20工程機(jī)械運(yùn)用技術(shù)1 | 205302127 | 蘇斌 | 
| 66 | 機(jī)械與智能制造學(xué)院 | 工程機(jī)械運(yùn)用技術(shù) | 20工程機(jī)械運(yùn)用技術(shù)2 | 205302253 | 符兵 | 
| 67 | 機(jī)械與智能制造學(xué)院 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 20電氣自動(dòng)化技術(shù)1 | 205301141 | 劉羽華 | 
| 68 | 機(jī)械與智能制造學(xué)院 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 20電氣自動(dòng)化技術(shù)1 | 205301140 | 林有鋒 | 
| 69 | 機(jī)械與智能制造學(xué)院 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 20電氣自動(dòng)化技術(shù)2 | 205301243 | 江威 | 
| 70 | 機(jī)械與智能制造學(xué)院 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 20電氣自動(dòng)化技術(shù)3 | 205301315 | 梁嘉賢 | 
| 71 | 汽車學(xué)院 | 新能源汽車技術(shù) | 20新能源汽車技術(shù)1 | 205506217 | 范永耿 | 
| 72 | 汽車學(xué)院 | 新能源汽車技術(shù) | 20新能源汽車技術(shù)1 | 205506355 | 唐鑫 | 
| 73 | 汽車學(xué)院 | 新能源汽車技術(shù) | 20新能源汽車技術(shù)2 | 205506228 | 方欣 | 
| 74 | 汽車學(xué)院 | 新能源汽車技術(shù) | 20新能源汽車技術(shù)2 | 205506432 | 林中毅 | 
| 75 | 汽車學(xué)院 | 新能源汽車技術(shù) | 20新能源汽車技術(shù)4 | 205506120 | 蘇清森 | 
| 76 | 汽車學(xué)院 | 新能源汽車技術(shù) | 20新能源汽車技術(shù)4 | 205506525 | 林澤源 | 
| 77 | 汽車學(xué)院 | 新能源汽車技術(shù) | 20新能源汽車技術(shù)5 | 205506103 | 董津 | 
| 78 | 汽車學(xué)院 | 新能源汽車技術(shù) | 20新能源汽車技術(shù)5 | 205506232 | 葉彬 | 
| 79 | 汽車學(xué)院 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 20汽車檢測與維修技術(shù)6 | 205502234 | 賀楊睿 | 
| 80 | 汽車學(xué)院 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 20汽車檢測與維修技術(shù)6 | 205502111 | 林昕月 | 
| 81 | 汽車學(xué)院 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 20汽車檢測與維修技術(shù)2 | 205502202 | 陳祥雄 | 
| 82 | 汽車學(xué)院 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 20汽車檢測與維修技術(shù)4 | 205502627 | 葉坤矗 | 
| 83 | 汽車學(xué)院 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 20汽車檢測與維修技術(shù)2 | 183910232 | 傅成志 | 
| 84 | 汽車學(xué)院 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 20汽車檢測與維修技術(shù)1 | 205502336 | 吳曉濤 | 
| 85 | 汽車學(xué)院 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 20汽車檢測與維修技術(shù)3 | 205502629 | 黃燕婷 | 
| 86 | 汽車學(xué)院 | 汽車智能技術(shù) | 20汽車智能技術(shù)3 | 205505317 | 林永東 | 
| 87 | 汽車學(xué)院 | 汽車智能技術(shù) | 20汽車智能技術(shù)3 | 205505316 | 潘威 | 
| 88 | 汽車學(xué)院 | 汽車智能技術(shù) | 20汽車智能技術(shù)1 | 205505113 | 馬俊偉 | 
| 89 | 汽車學(xué)院 | 汽車智能技術(shù) | 20汽車智能技術(shù)3 | 205505329 | 沈洪松 | 
| 90 | 汽車學(xué)院 | 汽車檢測與維修技術(shù)(3+2) | 21汽車檢測與維修技術(shù)(3+2)2 | 215503238 | 姚俊偉 | 
| 91 | 汽車學(xué)院 | 汽車檢測與維修技術(shù)(3+2) | 21汽車檢測與維修技術(shù)(3+2)2 | 215503236 | 許林杰 | 
| 92 | 汽車學(xué)院 | 汽車制造與試驗(yàn)技術(shù)(3+2) | 21汽車制造與試驗(yàn)技術(shù)(3+2)1 | 215509128 | 劉建輝 | 
| 93 | 汽車學(xué)院 | 汽車制造與試驗(yàn)技術(shù)(3+2) | 21汽車制造與試驗(yàn)技術(shù)(3+2)1 | 215509129 | 翁瑞宏 | 
| 94 | 通用航空產(chǎn)業(yè)學(xué)院 | 通用航空航務(wù)技術(shù) | 20通用航空航務(wù)技術(shù)1 | 205602154 | 李超 | 
| 95 | 通用航空產(chǎn)業(yè)學(xué)院 | 通用航空航務(wù)技術(shù) | 20通用航空航務(wù)技術(shù)1 | 205602152 | 潘棟梁 | 
| 96 | 通用航空產(chǎn)業(yè)學(xué)院 | 通用航空航務(wù)技術(shù) | 20通用航空航務(wù)技術(shù)2 | 205602216 | 劉惠鵬 | 
| 97 | 通用航空產(chǎn)業(yè)學(xué)院 | 空中乘務(wù) | 20空中乘務(wù)1 | 205601108 | 魏曉宛 | 
| 98 | 通用航空產(chǎn)業(yè)學(xué)院 | 空中乘務(wù) | 20空中乘務(wù)2 | 205601222 | 陳麗玲 | 
| 99 | 通用航空產(chǎn)業(yè)學(xué)院 | 通用航空器維修 | 20通用航空器維修1 | 205603129 | 楊哲濤 | 
| 100 | 通用航空產(chǎn)業(yè)學(xué)院 | 通用航空器維修 | 20通用航空器維修1 | 205603132 | 劉禹臻 | 
| 101 | 通用航空產(chǎn)業(yè)學(xué)院 | 通用航空器維修 | 20通用航空器維修2 | 205603223 | 劉海濤 | 
| 102 | 通用航空產(chǎn)業(yè)學(xué)院 | 通用航空器維修 | 20通用航空器維修2 | 205603210 | 吳世達(dá) | 
| 103 | 通用航空產(chǎn)業(yè)學(xué)院 | 通用航空器維修 | 20通用航空器維修2 | 205603216 | 林振權(quán) | 
| 104 | 通用航空產(chǎn)業(yè)學(xué)院 | 通用航空器維修 | 20通用航空器維修2 | 183908358 | 林彥捷 | 
| 105 | 土木工程學(xué)院 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 20建筑裝飾工程技術(shù)2 | 205708235 | 范俏嬋 | 
| 106 | 土木工程學(xué)院 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 20建筑裝飾工程技術(shù)1 | 205708110 | 唐羽航 | 
| 107 | 土木工程學(xué)院 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 20建筑裝飾工程技術(shù)3 | 205708325 | 陳金鈺 | 
| 108 | 土木工程學(xué)院 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 20建筑裝飾工程技術(shù)1 | 183608207 | 余濤 | 
| 109 | 土木工程學(xué)院 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 20建筑裝飾工程技術(shù)1 | 183109103 | 吳家樂 | 
| 110 | 土木工程學(xué)院 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 20建筑裝飾工程技術(shù)4 | 205708435 | 曾志釗 | 
| 111 | 土木工程學(xué)院 | 建設(shè)工程監(jiān)理 | 20建設(shè)工程監(jiān)理2 | 205705218 | 鄭朝翔 | 
| 112 | 土木工程學(xué)院 | 建設(shè)工程監(jiān)理 | 20建設(shè)工程監(jiān)理1 | 205705145 | 林瑩 | 
| 113 | 土木工程學(xué)院 | 建設(shè)工程監(jiān)理 | 20建設(shè)工程監(jiān)理1 | 205705116 | 林翔宇 | 
| 114 | 土木工程學(xué)院 | 建設(shè)工程監(jiān)理 | 20建設(shè)工程監(jiān)理3 | 205705321 | 楊家輝 | 
| 115 | 土木工程學(xué)院 | 建設(shè)工程管理 | 20建設(shè)工程管理1 | 183901121 | 林水城 | 
| 116 | 土木工程學(xué)院 | 建設(shè)工程管理 | 20建設(shè)工程管理1 | 205703112 | 陳嘉怡 | 
| 117 | 土木工程學(xué)院 | 建設(shè)工程管理 | 20建設(shè)工程管理2 | 205703213 | 何嘉玲 | 
| 118 | 土木工程學(xué)院 | 建設(shè)工程管理 | 20建設(shè)工程管理2 | 205703220 | 張傳芳 | 
| 119 | 土木工程學(xué)院 | 道路橋梁工程技術(shù) | 20道路橋梁工程技術(shù)1 | 205702138 | 黃志華 | 
| 120 | 土木工程學(xué)院 | 道路橋梁工程技術(shù) | 20道路橋梁工程技術(shù)3 | 183306124 | 連欽 | 
| 121 | 土木工程學(xué)院 | 道路橋梁工程技術(shù) | 20道路橋梁工程技術(shù)3 | 205702343 | 黃悅淳 | 
| 122 | 土木工程學(xué)院 | 測繪地理信息技術(shù) | 20測繪地理信息技術(shù)1 | 205701135 | 陳江圓 | 
| 123 | 土木工程學(xué)院 | 測繪地理信息技術(shù) | 20測繪地理信息技術(shù)2 | 205701246 | 林君豪 | 
| 124 | 土木工程學(xué)院 | 測繪地理信息技術(shù) | 20測繪地理信息技術(shù)1 | 205701116 | 范新燕 | 
| 125 | 土木工程學(xué)院 | 市政工程技術(shù) | 20市政工程技術(shù)2 | 205709231 | 陳圣賢 | 
| 126 | 土木工程學(xué)院 | 市政工程技術(shù) | 20市政工程技術(shù)1 | 205709136 | 聶瑞敏 | 
| 127 | 土木工程學(xué)院 | 市政工程技術(shù) | 20市政工程技術(shù)1 | 205709115 | 陳仁杰 | 
| 128 | 土木工程學(xué)院 | 建設(shè)工程監(jiān)理(3+2) | 21建設(shè)工程監(jiān)理(3+2)1 | 215706119 | 何秋陽 | 
| 129 | 土木工程學(xué)院 | 建設(shè)工程管理(3+2) | 21建設(shè)工程管理(3+2)1 | 215704123 | 趙麗 | 
| 130 | 土木工程學(xué)院 | 建筑工程技術(shù) | 20建筑工程技術(shù)1 | 205707143 | 繆萬偉 | 
| 131 | 土木工程學(xué)院 | 建筑工程技術(shù) | 20建筑工程技術(shù)1 | 205707141 | 林凡 | 
| 132 | 土木工程學(xué)院 | 建筑工程技術(shù) | 20建筑工程技術(shù)2 | 205707230 | 高鑫 | 
| 133 | 土木工程學(xué)院 | 建筑工程技術(shù) | 20建筑工程技術(shù)3 | 205707318 | 高婕 | 
| 134 | 土木工程學(xué)院 | 建筑工程技術(shù) | 20建筑工程技術(shù)3 | 205707325 | 伍文強(qiáng) | 
| 135 | 土木工程學(xué)院 | 建筑工程技術(shù) | 20建筑工程技術(shù)4 | 205707447 | 侯健 | 
| 136 | 信息與智慧交通學(xué)院 | 軟件技術(shù) | 20軟件技術(shù)1 | 205805319 | 方婷靜 | 
| 137 | 信息與智慧交通學(xué)院 | 軟件技術(shù) | 20軟件技術(shù)1 | 205805445 | 林菲燕 | 
| 138 | 信息與智慧交通學(xué)院 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 20大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用1 | 205801115 | 劉穎真 | 
| 139 | 信息與智慧交通學(xué)院 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 20大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用1 | 205801138 | 林家華 | 
| 140 | 信息與智慧交通學(xué)院 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 20大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用2 | 205101318 | 薛學(xué)健 | 
| 141 | 信息與智慧交通學(xué)院 | 軟件技術(shù) | 20軟件技術(shù)2 | 205204140 | 林文濤 | 
| 142 | 信息與智慧交通學(xué)院 | 軟件技術(shù) | 20軟件技術(shù)1 | 205805112 | 楊圣煌 | 
| 143 | 信息與智慧交通學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 20計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)1 | 205802113 | 林金鳳 | 
| 144 | 信息與智慧交通學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 20計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)1 | 205802101 | 趙愛蓮 | 
| 145 | 信息與智慧交通學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 20計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)1 | 205802131 | 章皖航 | 
| 146 | 信息與智慧交通學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 20計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)1 | 205802149 | 李志軍 | 
| 147 | 信息與智慧交通學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 20計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)1 | 205802109 | 黃榆均 | 
| 148 | 信息與智慧交通學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 20計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)2 | 205802201 | 楊過 | 
| 149 | 信息與智慧交通學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 20計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)2 | 205802213 | 林巧 | 
| 150 | 信息與智慧交通學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 20計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)3 | 205802321 | 陳聰穎 | 
| 151 | 信息與智慧交通學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 20計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)1 | 205803132 | 陳代錦 | 
| 152 | 信息與智慧交通學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 20計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)4 | 205803421 | 吳謹(jǐn)盛 | 
| 153 | 信息與智慧交通學(xué)院 | 軟件技術(shù) | 20軟件技術(shù)3 | 183607201 | 陳建峰 | 
| 154 | 信息與智慧交通學(xué)院 | 人工智能技術(shù)服務(wù) | 20人工智能技術(shù)服務(wù)1 | 205804131 | 黃澤森 | 
| 155 | 信息與智慧交通學(xué)院 | 虛擬現(xiàn)實(shí)應(yīng)用技術(shù) | 20虛擬現(xiàn)實(shí)應(yīng)用技術(shù)2 | 205806221 | 謝含笑 | 
| 156 | 信息與智慧交通學(xué)院 | 軟件技術(shù) | 20軟件技術(shù)4 | 205805139 | 翁俊瑤 | 
| 157 | 信息與智慧交通學(xué)院 | 虛擬現(xiàn)實(shí)應(yīng)用技術(shù) | 20虛擬現(xiàn)實(shí)應(yīng)用技術(shù)1 | 205806146 | 朱熹 | 
| 158 | 信息與智慧交通學(xué)院 | 虛擬現(xiàn)實(shí)應(yīng)用技術(shù) | 20虛擬現(xiàn)實(shí)應(yīng)用技術(shù)2 | 205806218 | 鄭威龍 | 
| 159 | 信息與智慧交通學(xué)院 | 軟件技術(shù) | 20軟件技術(shù)3 | 205805236 | 黃周武 | 
| 160 | 信息與智慧交通學(xué)院 | 虛擬現(xiàn)實(shí)應(yīng)用技術(shù) | 20虛擬現(xiàn)實(shí)應(yīng)用技術(shù)2 | 205806236 | 李順文 | 
| 161 | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 報(bào)關(guān)與國際貨運(yùn) | 20報(bào)關(guān)與國際貨運(yùn)1 | 205401102 | 竺佳音 | 
| 162 | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 報(bào)關(guān)與國際貨運(yùn) | 20報(bào)關(guān)與國際貨運(yùn)2 | 205401220 | 盧曉華 | 
| 163 | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 報(bào)關(guān)與國際貨運(yùn) | 20報(bào)關(guān)與國際貨運(yùn)2 | 205401244 | 李巧 | 
| 164 | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 報(bào)關(guān)與國際貨運(yùn) | 20報(bào)關(guān)與國際貨運(yùn)2 | 205401223 | 黃蓉 | 
| 165 | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 報(bào)關(guān)與國際貨運(yùn) | 20報(bào)關(guān)與國際貨運(yùn)3 | 205401320 | 唐良棟 | 
| 166 | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 報(bào)關(guān)與國際貨運(yùn) | 20報(bào)關(guān)與國際貨運(yùn)4 | 205401426 | 藍(lán)幼云 | 
| 167 | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 電子商務(wù) | 20電子商務(wù)1 | 205402135 | 劉子瑜 | 
| 168 | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 電子商務(wù) | 20電子商務(wù)1 | 205402134 | 廖夢香 | 
| 169 | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 電子商務(wù) | 20電子商務(wù)1 | 205402122 | 李婉婷 | 
| 170 | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 電子商務(wù) | 20電子商務(wù)1 | 205402127 | 李欣怡 | 
| 171 | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 電子商務(wù) | 20電子商務(wù)2 | 205402211 | 陳雨欣 | 
| 172 | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 電子商務(wù) | 20電子商務(wù)2 | 205402214 | 陳靜 | 
| 173 | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 電子商務(wù) | 20電子商務(wù)3 | 205402347 | 周詩宇 | 
| 174 | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 會(huì)計(jì) | 20會(huì)計(jì)1 | 183500019 | 盧永志 | 
| 175 | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 會(huì)計(jì) | 20會(huì)計(jì)3 | 205403301 | 季曉雯 | 
