福建船政交通職業(yè)學院
關于表彰2022屆優(yōu)秀畢業(yè)生的決定
各二級學院:
學院2022屆畢業(yè)生在校期間,勤奮學習、銳意進取,彰顯了當代大學生良好的精神風貌,涌現(xiàn)出一批品學兼優(yōu)、成績突出的先進個人。為充分發(fā)揮大學生典型引領示范作用,傳遞正能量,形成爭先創(chuàng)優(yōu)的良好風氣,根據(jù)《學生評先評優(yōu)工作規(guī)定》,經(jīng)各二級學院評選推薦,學生工作處審核、公示,學院決定授予鄭江等181位同學“2022屆優(yōu)秀畢業(yè)生”榮譽稱號。學院希望受表彰的畢業(yè)生珍惜榮譽,不斷進取,爭取在今后的學習和工作中再創(chuàng)佳績。同時,號召全體在校學生以受表彰的畢業(yè)生為榜樣,修身立德,志高存遠,奮發(fā)有為,不斷提高綜合素質(zhì),為國家經(jīng)濟建設和社會進步做出應有貢獻。
附件:2022屆優(yōu)秀畢業(yè)生名單
| 附件 | |||||
| 2022屆優(yōu)秀畢業(yè)生名單 | |||||
| 序號 | 二級學院 | 專業(yè) | 班級 | 學號 | 姓名 | 
| 1 | 安全與環(huán)境學院 | 安全技術與管理 | 19安全技術與管理1班 | 173108132 | 鄭江 | 
| 2 | 安全與環(huán)境學院 | 安全技術與管理 | 19安全技術與管理2班 | 193108208 | 陳艷敏 | 
| 3 | 安全與環(huán)境學院 | 安全技術與管理 | 19安全技術與管理3班 | 193108336 | 王子強 | 
| 4 | 安全與環(huán)境學院 | 安全技術與管理 | 19安全技術與管理4班 | 193108449 | 鄭鵬達 | 
| 5 | 安全與環(huán)境學院 | 安全技術與管理 | 19安全技術與管理4班 | 193108438 | 許世濤 | 
| 6 | 安全與環(huán)境學院 | 安全技術與管理 | 19安全技術與管理4班 | 193108417 | 黃平權 | 
| 7 | 安全與環(huán)境學院 | 安全技術與管理 | 19安全技術與管理4班 | 193108420 | 蔣天圣 | 
| 8 | 安全與環(huán)境學院 | 環(huán)境工程技術 | 19環(huán)境工程技術1班 | 193107111 | 胡發(fā)豪 | 
| 9 | 安全與環(huán)境學院 | 環(huán)境工程技術 | 19環(huán)境工程技術1班 | 193107152 | 鐘益檳 | 
| 10 | 安全與環(huán)境學院 | 食品營養(yǎng)與檢測 | 19食品營養(yǎng)與檢測1班 | 193106122 | 李靈 | 
| 11 | 安全與環(huán)境學院 | 食品營養(yǎng)與檢測 | 19食品營養(yǎng)與檢測2班 | 193106247 | 鄭夢婷 | 
| 12 | 軌道交通學院 | 城市軌道交通工程技術 | 19城市軌道交通工程技術1班 | 193301116 | 李煒琦 | 
| 13 | 軌道交通學院 | 城市軌道交通工程技術 | 19城市軌道交通工程技術2班 | 193301225 | 林淑婷 | 
| 14 | 軌道交通學院 | 城市軌道交通工程技術 | 19城市軌道交通工程技術3班 | 193301331 | 羅淑民 | 
| 15 | 軌道交通學院 | 城市軌道交通工程技術 | 19城市軌道交通工程技術3班 | 193301337 | 吳嫻 | 
| 16 | 軌道交通學院 | 城市軌道交通機電技術 | 19城市軌道交通機電技術1班 | 193519135 | 魏熙斌 | 
| 17 | 軌道交通學院 | 城市軌道交通機電技術 | 19城市軌道交通機電技術1班 | 193519144 | 張亮 | 
| 18 | 軌道交通學院 | 城市軌道交通機電技術 | 19城市軌道交通機電技術2班 | 193519207 | 傅星宇 | 
| 19 | 軌道交通學院 | 交通運營管理 | 交通運營管理1班 | 193406130 | 劉瑋薇 | 
| 20 | 軌道交通學院 | 交通運營管理 | 交通運營管理1班 | 193406140 | 吳方正 | 
| 21 | 軌道交通學院 | 交通運營管理 | 交通運營管理2班 | 193406214 | 郭小燕 | 
| 22 | 軌道交通學院 | 交通運營管理 | 交通運營管理2班 | 193406208 | 陳欣怡 | 
| 23 | 軌道交通學院 | 交通運營管理 | 交通運營管理3班 | 193406308 | 陳浴湟 | 
| 24 | 軌道交通學院 | 城市軌道交通運營管理 | 城市軌道交通運營管理1班 | 193111120 | 羅清秀 | 
| 25 | 軌道交通學院 | 城市軌道交通運營管理 | 城市軌道交通運營管理2班 | 193111218 | 李景特 | 
| 26 | 航海學院 | 國際郵輪乘務管理 | 19國際郵輪乘務管理1班 | 194605141 | 謝玉榕 | 
| 27 | 航海學院 | 國際郵輪乘務管理 | 19國際郵輪乘務管理2班 | 194605244 | 楊舒淇 | 
| 28 | 航海學院 | 國際郵輪乘務管理 | 19國際郵輪乘務管理2班 | 194605249 | 曾景丹 | 
| 29 | 航海學院 | 航海技術 | 19航海技術1班 | 194601132 | 楊茜 | 
| 30 | 航海學院 | 航海技術 | 19航海技術2班 | 194601205 | 陳俊榮 | 
| 31 | 航海學院 | 航海技術 | 19航海技術3班 | 194601305 | 陳鵬宇 | 
| 32 | 航海學院 | 水路運輸與海事管理 | 19水路運輸與海事管理1班 | 194607134 | 徐淋艷 | 
| 33 | 航海學院 | 水路運輸與海事管理 | 19水路運輸與海事管理1班 | 194607135 | 楊積財 | 
| 34 | 航海學院 | 水路運輸與海事管理 | 19水路運輸與海事管理1班 | 194607151 | 朱海燕 | 
| 35 | 航海學院 | 船舶工程技術 | 19船舶工程技術1班 | 194705116 | 沈睿哲 | 
| 36 | 航海學院 | 船舶工程技術 | 19船舶工程技術2班 | 194705217 | 李冬陽 | 
| 37 | 航海學院 | 船舶工程技術 | 19船舶工程技術2班 | 194705240 | 張演語 | 
| 38 | 航海學院 | 船舶工程技術 | 19船舶工程技術3班 | 194705333 | 吳田雨 | 
| 39 | 航海學院 | 船舶工程技術 | 19船舶工程技術3班 | 194705302 | 蔡火桂 | 
| 40 | 航海學院 | 輪機工程技術 | 19輪機工程技術1班 | 194703118 | 林龍杰 | 
| 41 | 通用航空產(chǎn)業(yè)學院 | 空中乘務 | 19空中乘務1班 | 194005102 | 蔡意珍 | 
| 42 | 通用航空產(chǎn)業(yè)學院 | 空中乘務 | 19空中乘務1班 | 194005121 | 羅寒航 | 
| 43 | 通用航空產(chǎn)業(yè)學院 | 空中乘務 | 19空中乘務2班 | 194005229 | 倪宇翔 | 
| 44 | 機械與智能制造學院 | 機械制造與自動化 | 19機械制造與自動化1班 | 193507117 | 黃龍城 | 
| 45 | 機械與智能制造學院 | 機械制造與自動化 | 19機械制造與自動化2班 | 193507217 | 賴燕青 | 
| 46 | 機械與智能制造學院 | 機械制造與自動化 | 19機械制造與自動化3班 | 193507333 | 汪超 | 
| 47 | 機械與智能制造學院 | 機械制造與自動化 | 19機械制造與自動化3班 | 193507352 | 鄭凱琳 | 
| 48 | 機械與智能制造學院 | 機械制造與自動化 | 19機械制造與自動化4班 | 193507419 | 林鴻灝 | 
| 49 | 機械與智能制造學院 | 機械制造與自動化 | 19機械制造與自動化4班 | 193507417 | 李仙瑞 | 
| 50 | 機械與智能制造學院 | 機械制造與自動化 | 19建筑智能化工程技術1班 | 193513132 | 吳晴 | 
| 51 | 機械與智能制造學院 | 機械制造與自動化 | 19建筑智能化工程技術2班 | 193513240 | 顏威彬 | 
| 52 | 機械與智能制造學院 | 機電一體化技術 | 19機電一體化技術1班 | 193506149 | 曾琳 | 
| 53 | 機械與智能制造學院 | 機電一體化技術 | 19機電一體化技術2班 | 193506233 | 林三元 | 
| 54 | 機械與智能制造學院 | 機電一體化技術 | 19機電一體化技術2班 | 193506252 | 鄭董武 | 
| 55 | 機械與智能制造學院 | 機電一體化技術 | 19機電一體化技術3班 | 193506311 | 胡師菡 | 
| 56 | 機械與智能制造學院 | 機電一體化技術 | 19機電一體化技術4班 | 193506422 | 沈龍斌 | 
| 57 | 機械與智能制造學院 | 工程機械運用技術 | 19工程機械運用技術1班 | 193511150 | 甄丹彤 | 
| 58 | 機械與智能制造學院 | 工程機械運用技術 | 19工程機械運用技術2班 | 193511246 | 曾洪繼鴻 | 
| 59 | 機械與智能制造學院 | 工程機械運用技術 | 19工程機械運用技術2班 | 193511245 | 虞光杰 | 
| 60 | 機械與智能制造學院 | 電氣自動化技術 | 19電氣自動化技術1班 | 193502120 | 李煜鍵 | 
| 61 | 機械與智能制造學院 | 電氣自動化技術 | 19電氣自動化技術2班 | 193502213 | 江宇浩 | 
| 62 | 機械與智能制造學院 | 電氣自動化技術 | 19電氣自動化技術2班 | 193502240 | 吳一凡 | 
| 63 | 機械與智能制造學院 | 電氣自動化技術 | 19電氣自動化技術1班 | 193502105 | 陳建勇 | 
| 64 | 機械與智能制造學院 | 電氣自動化技術 | 19電氣自動化技術3班 | 193502349 | 張詩音 | 
| 65 | 機械與智能制造學院 | 工業(yè)機器人技術 | 19工業(yè)機器人技術1班 | 193517131 | 吳圓圓 | 
| 66 | 機械與智能制造學院 | 工業(yè)機器人技術 | 19工業(yè)機器人技術2班 | 193517247 | 張藝豪 | 
| 67 | 機械與智能制造學院 | 工業(yè)機器人技術 | 19工業(yè)機器人技術2班 | 193517242 | 曾佳萍 | 
| 68 | 機械與智能制造學院 | 工業(yè)機器人技術 | 19工業(yè)機器人技術2班 | 193517219 | 劉煒彬 | 
| 69 | 經(jīng)濟與管理學院 | 市場營銷 | 19市場營銷1 | 193407114 | 林楚沂 | 
| 70 | 經(jīng)濟與管理學院 | 市場營銷 | 19市場營銷2 | 193407231 | 王鈺瑩 | 
| 71 | 經(jīng)濟與管理學院 | 市場營銷 | 19市場營銷2 | 193407240 | 余延煒 | 
| 72 | 經(jīng)濟與管理學院 | 市場營銷 | 19市場營銷3 | 193407302 | 蔡靜怡 | 
| 73 | 經(jīng)濟與管理學院 | 物流管理 | 19物流管理1 | 193404104 | 陳佳旖 | 
| 74 | 經(jīng)濟與管理學院 | 物流管理 | 19物流管理1 | 193404116 | 黃雅麗 | 
| 75 | 經(jīng)濟與管理學院 | 物流管理 | 19物流管理2 | 193404229 | 廖楚悅 | 
| 76 | 經(jīng)濟與管理學院 | 物流管理 | 19物流管理3 | 193404335 | 湯柔嬡 | 
| 77 | 經(jīng)濟與管理學院 | 物流管理 | 19物流管理3 | 193404354 | 鄭一芬 | 
| 78 | 經(jīng)濟與管理學院 | 物流管理 | 19物流管理3 | 193404344 | 楊冬梅 | 
| 79 | 經(jīng)濟與管理學院 | 報關與國際貨運 | 19報關與國際貨運1 | 193701135 | 孫鑫 | 
| 80 | 經(jīng)濟與管理學院 | 報關與國際貨運 | 19報關與國際貨運2 | 193701255 | 鐘洋 | 
| 81 | 經(jīng)濟與管理學院 | 報關與國際貨運 | 19報關與國際貨運2 | 193701228 | 林宇寧 | 
| 82 | 經(jīng)濟與管理學院 | 報關與國際貨運 | 19報關與國際貨運3 | 193701350 | 鄭海琳 | 
| 83 | 經(jīng)濟與管理學院 | 電子商務 | 19電子商務1 | 193402107 | 陳予凡 | 
| 84 | 經(jīng)濟與管理學院 | 電子商務 | 19電子商務1 | 193402106 | 陳文婷 | 
| 85 | 經(jīng)濟與管理學院 | 電子商務 | 19電子商務2 | 193402245 | 張秀敏 | 
| 86 | 經(jīng)濟與管理學院 | 電子商務 | 19電子商務3 | 193402317 | 李平 | 
| 87 | 經(jīng)濟與管理學院 | 會計 | 19會計1 | 193709103 | 陳晶晶 | 
| 88 | 經(jīng)濟與管理學院 | 會計 | 19會計2 | 193709219 | 李婷秀 | 
| 89 | 經(jīng)濟與管理學院 | 會計 | 19會計2 | 193709246 | 章浩杰 | 
| 90 | 經(jīng)濟與管理學院 | 會計 | 19會計3 | 193709302 | 陳僅 | 
| 91 | 經(jīng)濟與管理學院 | 會計 | 19會計3 | 193709342 | 王建梅 | 
| 92 | 經(jīng)濟與管理學院 | 會計 | 19會計4 | 193709423 | 林雨欣 | 
| 93 | 經(jīng)濟與管理學院 | 會計 | 19會計4 | 193709436 | 魏裕東 | 
| 94 | 經(jīng)濟與管理學院 | 19會計二元制 | 19會計二元制 | 193710137 | 吳槧 | 
| 95 | 經(jīng)濟與管理學院 | 港口物流管理 | 19港口物流管理1 | 193708110 | 郭海婷 | 
| 96 | 經(jīng)濟與管理學院 | 港口物流管理 | 19港口物流管理1 | 193708150 | 張慧欣 | 
| 97 | 汽車學院 | 汽車車身維修技術(3+2) | 20汽車車身維修技術(3+2)1班 | 205501121 | 陳浩 | 
| 98 | 汽車學院 | 汽車檢測與維修技術(3+2) | 20汽車檢測與維修技術(3+2)1班 | 205503111 | 高鍵霖 | 
| 99 | 汽車學院 | 汽車運用與維修技術(3+2) | 20汽車運用與維修技術(3+2)1班 | 205504121 | 羅鏵洋 | 
| 100 | 汽車學院 | 汽車車身維修技術 | 19汽車車身維修技術1班 | 193910129 | 劉德濱 | 
| 101 | 汽車學院 | 汽車車身維修技術 | 19汽車車身維修技術1班 | 193910157 | 周澤莊 | 
| 102 | 汽車學院 | 汽車車身維修技術 | 19汽車車身維修技術1班 | 193910146 | 謝在法 | 
| 103 | 汽車學院 | 汽車車身維修技術 | 19汽車車身維修技術1班 | 193910151 | 張如恒 | 
| 104 | 汽車學院 | 汽車營銷與服務 | 19汽車營銷與服務1班 | 193908301 | 蔡依婷 | 
| 105 | 汽車學院 | 汽車營銷與服務 | 19汽車營銷與服務2班 | 193908218 | 李振表 | 
| 106 | 汽車學院 | 汽車營銷與服務 | 19汽車營銷與服務3班 | 193908228 | 沈清玉 | 
| 107 | 汽車學院 | 汽車營銷與服務 | 19汽車營銷與服務3班 | 193908146 | 朱燕平 | 
| 108 | 汽車學院 | 汽車營銷與服務 | 19汽車營銷與服務3班 | 193908104 | 陳雪琴 | 
| 109 | 汽車學院 | 汽車檢測與維修技術 | 19汽車檢測與維修技術2班 | 193905227 | 盧敘莊 | 
| 110 | 汽車學院 | 新能源汽車技術 | 19新能源汽車技術1班 | 193914101 | 陳愛婷 | 
| 111 | 汽車學院 | 新能源汽車技術 | 19新能源汽車技術3班 | 193914134 | 吳佳慧 | 
| 112 | 汽車學院 | 新能源汽車技術 | 19新能源汽車技術3班 | 193914116 | 蘭建星 | 
| 113 | 土木工程學院 | 建筑工程技術 | 19建筑工程技術1班 | 173604431 | 劉敬強 | 
| 114 | 土木工程學院 | 建筑工程技術 | 19建筑工程技術1班 | 193604111 | 杜悅桐 | 
| 115 | 土木工程學院 | 建筑工程技術 | 19建筑工程技術2班 | 193604241 | 蘇鎮(zhèn)萍 | 
| 116 | 土木工程學院 | 建筑工程技術 | 19建筑工程技術3班 | 193604319 | 紀雷龍 | 
| 117 | 土木工程學院 | 建筑工程技術 | 19建筑工程技術4班 | 193604424 | 馬福冰 | 
| 118 | 土木工程學院 | 建筑工程技術 | 19建筑工程技術4班 | 193604401 | 柴朗雄 | 
| 119 | 土木工程學院 | 房地產(chǎn)經(jīng)營與管理 | 19房地產(chǎn)經(jīng)營與管理1班 | 193607129 | 溫娜 | 
| 120 | 土木工程學院 | 房地產(chǎn)經(jīng)營與管理 | 19房地產(chǎn)經(jīng)營與管理1班 | 193607120 | 盧倩 | 
| 121 | 土木工程學院 | 房地產(chǎn)經(jīng)營與管理 | 19房地產(chǎn)經(jīng)營與管理2班 | 193607240 | 張康敏 | 
| 122 | 土木工程學院 | 道路橋梁工程技術 | 19道路橋梁工程技術1班 | 193302157 | 鄭美玲 | 
| 123 | 土木工程學院 | 道路橋梁工程技術 | 19道路橋梁工程技術2班 | 193302225 | 李瑞森 | 
| 124 | 土木工程學院 | 道路橋梁工程技術 | 19道路橋梁工程技術2班 | 193302224 | 李立 | 
| 125 | 土木工程學院 | 道路橋梁工程技術 | 19道路橋梁工程技術2班 | 193302207 | 陳啟有 | 
| 126 | 土木工程學院 | 道路橋梁工程技術 | 19道路橋梁工程技術3班 | 193302347 | 楊愛倩 | 
| 127 | 土木工程學院 | 道路橋梁工程技術 | 19道路橋梁工程技術3班 | 173306202 | 李金利 | 
| 128 | 土木工程學院 | 道路橋梁工程技術 | 19道路橋梁工程技術4班 | 193302420 | 康茂劉 | 
| 129 | 土木工程學院 | 建筑裝飾工程技術 | 19建筑裝飾工程技術1班 | 193608133 | 沈毅杭 | 
| 130 | 土木工程學院 | 建筑裝飾工程技術 | 19建筑裝飾工程技術1班 | 193608136 | 王佩云 | 
| 131 | 土木工程學院 | 建筑裝飾工程技術 | 19建筑裝飾工程技術2班 | 193608223 | 林奶斌 | 
| 132 | 土木工程學院 | 建筑裝飾工程技術 | 19建筑裝飾工程技術3班 | 193608328 | 宋承奇 | 
| 133 | 土木工程學院 | 建筑裝飾工程技術 | 19建筑裝飾工程技術3班 | 193608334 | 王曉燕 | 
| 134 | 土木工程學院 | 道路工程項目管理 | 19道路工程項目管理1班 | 193601150 | 鄒晴 | 
| 135 | 土木工程學院 | 道路工程項目管理 | 19道路工程項目管理2班 | 193601222 | 林志偉 | 
| 136 | 土木工程學院 | 道路工程項目管理 | 19道路工程項目管理2班 | 193601204 | 曹宇軒 | 
| 137 | 土木工程學院 | 道路工程項目管理 | 19道路工程項目管理3班 | 193601318 | 黃彩冰 | 
| 138 | 土木工程學院 | 工程測量技術 | 19工程測量技術1班 | 193306156 | 曾盈盈 | 
| 139 | 土木工程學院 | 工程測量技術 | 19工程測量技術2班 | 193306239 | 吳靈 | 
| 140 | 土木工程學院 | 工程測量技術 | 19工程測量技術2班 | 193306215 | 黃升 | 
| 141 | 土木工程學院 | 建設工程監(jiān)理 | 19建設工程監(jiān)理1班 | 193308150 | 鄭永琪 | 
| 142 | 土木工程學院 | 建設工程監(jiān)理 | 19建設工程監(jiān)理1班 | 193308120 | 林嵐 | 
| 143 | 土木工程學院 | 建設工程監(jiān)理 | 19建設工程監(jiān)理2班 | 193308237 | 沈曉勇 | 
| 144 | 土木工程學院 | 市政工程技術 | 19市政工程技術1班 | 193305104 | 陳靜 | 
| 145 | 土木工程學院 | 市政工程技術 | 19市政工程技術2班 | 193305205 | 陳靈 | 
| 146 | 土木工程學院 | 市政工程技術 | 19市政工程技術2班 | 193305235 | 巫倩蓉 | 
| 147 | 土木工程學院 | 市政工程技術 | 19市政工程技術3班 | 193305329 | 馬思輝 | 
| 148 | 土木工程學院 | 港口與航道工程技術 | 19港口與航道工程技術1班 | 193309106 | 鄧澤濤 | 
| 149 | 土木工程學院 | 建設工程管理 | 20建設工程管理(3+2)1 | 205704105 | 林兆寧 | 
| 150 | 信息與智慧交通學院 | 虛擬現(xiàn)實應用技術 | 19虛擬現(xiàn)實應用技術2班 | 194115203 | 陳斌 | 
| 151 | 信息與智慧交通學院 | 電子信息工程技術 | 19電子信息工程技術2班 | 194102212 | 黃楊欣 | 
| 152 | 信息與智慧交通學院 | 虛擬現(xiàn)實應用技術 | 19虛擬現(xiàn)實應用技術1班 | 194115140 | 楊仰俊 | 
| 153 | 信息與智慧交通學院 | 虛擬現(xiàn)實應用技術 | 19虛擬現(xiàn)實應用技術2班 | 194115219 | 黃靜怡 | 
| 154 | 信息與智慧交通學院 | 智能交通技術運用 | 19智能交通技術運用2班 | 194112214 | 何佳沄 | 
| 155 | 信息與智慧交通學院 | 電子信息工程技術 | 19電子信息工程技術2班 | 194102235 | 吳振宇 | 
| 156 | 信息與智慧交通學院 | 智能交通技術運用 | 19智能交通技術運用1班 | 194112118 | 黃宇杰 | 
| 157 | 信息與智慧交通學院 | 計算機應用技術 | 19級計算機應用技術1班 | 194105145 | 姚丹 | 
| 158 | 信息與智慧交通學院 | 計算機應用技術 | 19級計算機應用技術1班 | 194105135 | 沈鳳民 | 
| 159 | 信息與智慧交通學院 | 計算機應用技術 | 19級計算機應用技術2班 | 194105229 | 邱志紅 | 
| 160 | 信息與智慧交通學院 | 計算機應用技術 | 19級計算機應用技術3班 | 194105355 | 鄭小藝 | 
| 161 | 信息與智慧交通學院 | 計算機應用技術 | 19級計算機應用技術4班 | 194105406 | 鄧智濤 | 
| 162 | 信息與智慧交通學院 | 計算機應用技術 | 19級計算機應用技術4班 | 194105430 | 丘世卿 | 
| 163 | 信息與智慧交通學院 | 大數(shù)據(jù)技術與應用 | 19大數(shù)據(jù)技術與應用1班 | 194114144 | 曾佳輝 | 
| 164 | 信息與智慧交通學院 | 大數(shù)據(jù)技術與應用 | 19大數(shù)據(jù)技術與應用2班 | 194114224 | 林偉杰 | 
| 165 | 信息與智慧交通學院 | 大數(shù)據(jù)技術與應用 | 19大數(shù)據(jù)技術與應用2班 | 194114253 | 鄭鳳如 | 
| 166 | 信息與智慧交通學院 | 電子信息工程技術 | 19電子信息工程技術1班 | 194102147 | 張勇 | 
| 167 | 信息與智慧交通學院 | 計算機網(wǎng)絡技術 | 19計算機網(wǎng)絡技術1班 | 194104129 | 劉欣欣 | 
| 168 | 信息與智慧交通學院 | 計算機網(wǎng)絡技術 | 19計算機網(wǎng)絡技術1班 | 194104151 | 鐘玉斌 | 
| 169 | 信息與智慧交通學院 | 計算機網(wǎng)絡技術 | 19計算機網(wǎng)絡技術2班 | 194104202 | 蔡雪琳 | 
| 170 | 信息與智慧交通學院 | 電子信息工程技術 | 19電子信息工程技術3班 | 194102301 | 蔡益斌 | 
| 171 | 信息與智慧交通學院 | 電子信息工程技術 | 19電子信息工程技術3班 | 194102354 | 楊燕 | 
| 172 | 信息與智慧交通學院 | 軟件技術 | 19軟件技術1班 | 194109110 | 傅化濤 | 
| 173 | 信息與智慧交通學院 | 軟件技術 | 19軟件技術1班 | 194109217 | 何柳慧 | 
| 174 | 信息與智慧交通學院 | 軟件技術 | 19軟件技術1班 | 194109343 | 曾正宏 | 
| 175 | 信息與智慧交通學院 | 軟件技術 | 19軟件技術3班 | 194109353 | 周晶晶 | 
| 176 | 信息與智慧交通學院 | 軟件技術 | 19軟件技術4班 | 194109436 | 湯樹佳 | 
| 177 | 信息與智慧交通學院 | 軟件技術 | 19軟件技術4班 | 194109223 | 黃藝君 | 
| 178 | 信息與智慧交通學院 | 電子信息工程技術 | 19電子信息工程技術1班 | 194102144 | 曾曉茵 | 
| 179 | 信息與智慧交通學院 | 計算機網(wǎng)絡技術 | 19計算機網(wǎng)絡技術3班 | 194104303 | 陳馨 | 
| 180 | 信息與智慧交通學院 | 計算機網(wǎng)絡技術 | 19計算機網(wǎng)絡技術3班 | 194104350 | 周知伶 | 
| 181 | 信息與智慧交通學院 | 計算機應用技術 | 19計算機應用技術1班 | 194105106 | 陳曉敏 | 
