| 企業(yè)名稱 | |
| 1 | 廈門松霖科技股份有限公司 | 
| 2 | 廈門宏發(fā)電力電器有限公司 | 
| 3 | 廈門長(zhǎng)塑實(shí)業(yè)有限公司 | 
| 4 | 廈門雅瑞實(shí)業(yè)有限公司 | 
| 5 | 鵬威(廈門)工業(yè)有限公司 | 
| 6 | 誠(chéng)明光學(xué)(廈門)有限公司 | 
| 7 | 廈門鑫朋工貿(mào)有限公司 | 
| 8 | 廈門宏發(fā)信號(hào)電子有限公司 | 
| 9 | 廈門士蘭明鎵化合物半導(dǎo)體有限公司 | 
| 10 | 廈門尚嘉藝教育科技有限公司 | 
| 11 | 廈門士蘭集科微電子有限公司 | 
| 12 | 廈門賽特勒繼電器有限公司 | 
| 13 | 廈門通富微電子有限公司 | 
| 14 | 廈門云天半導(dǎo)體科技有限公司 | 
| 15 | 嘉誠(chéng)(廈門)工業(yè)有限公司 | 
| 16 | 廈門大博醫(yī)療科技股份有限公司 | 
| 17 | 福建安井食品股份有限公司 | 
| 18 | 廈門正新海燕輪胎有限公司 | 
| 19 | 廈門正新實(shí)業(yè)有限公司 | 
| 20 | 廈門法拉電子股份有限公司 | 
| 21 | 誠(chéng)益光學(xué)(廈門)有限公司 | 
| 22 | 尼克利斯(廈門)衛(wèi)浴設(shè)備有限公司 | 
| 23 | 千黛國(guó)際集團(tuán) | 
| 24 | 鉑爵旅拍 | 
| 25 | 廈門瀚盛游艇有限公司 | 
| 26 | 廈門市信達(dá)光電科技有限公司 | 
| 27 | 福建雪人股份有限公司 | 
| 28 | 上海三菱電梯有限公司福建分公司 | 
| 29 | 蒂升電梯(中國(guó)) | 
| 30 | 日立電梯(中國(guó))有限公司福建分公司 | 
| 31 | 福安德力新能源科技有限公司 | 
| 32 | 寧德廈鎢新能源材料有限公司 | 
| 33 | 屏南時(shí)代新材料技術(shù)有限公司 | 
| 34 | 福建福融新材料有限公司 | 
| 35 | 澳藍(lán)(福建)實(shí)業(yè)有限公司 | 
| 36 | 福建福光股份有限公司 | 
| 37 | 福建建中建設(shè)科技有限責(zé)任公司 | 
| 38 | 福建古雷石化有限公司 | 
| 39 | 福建路達(dá)工程建設(shè)有限公司 | 
| 40 | 福建南方路面機(jī)械股份有限公司 | 
| 41 | 福建南平南孚電池有限公司 | 
| 42 | 睿能科技集團(tuán) | 
| 43 | 福建森達(dá)電氣股份有限公司 | 
| 44 | 福建山推機(jī)械設(shè)備有限公司 | 
| 45 | 福建上潤(rùn)精密儀器有限公司 | 
| 46 | 福建省二建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 
| 47 | 福耀玻璃工業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 
| 48 | 福耀集團(tuán)(福建)機(jī)械制造有限公司 | 
| 49 | 福建省威諾數(shù)控有限公司 | 
| 50 | 福建世恒工程機(jī)械有限公司 | 
| 51 | 福建萬(wàn)和鑫創(chuàng)電子技術(shù)有限公司 | 
| 52 | 福建小松工程機(jī)械有限公司 | 
| 53 | 福建興航重工有限公司 | 
| 54 | 福建興騰科技有限公司 | 
| 55 | 福州弘泰冶金技術(shù)開(kāi)發(fā)有限公司 | 
| 56 | 福州福光百特自動(dòng)化設(shè)備有限公司 | 
| 57 | 福州合創(chuàng)機(jī)電設(shè)備有限公司 | 
| 58 | 京東方科技集團(tuán)股份有限公司 | 
| 59 | 福州零點(diǎn)自動(dòng)化設(shè)備有限公司 | 
| 60 | 福州市海峽國(guó)際會(huì)展中心有限責(zé)任公司 | 
| 61 | 福州市精博自動(dòng)化設(shè)備有限公司 | 
| 62 | 福州泰全工業(yè)有限公司 | 
| 63 | 福州新福興浮法玻璃有限公司 | 
| 64 | 福州優(yōu)加機(jī)械有限公司 | 
| 65 | 廈門唯科模塑科技股份有限公司 | 
| 66 | 中國(guó)龍工控股有限公司 | 
| 67 | 廈門駿工機(jī)械有限公司 | 
| 68 | 浙江豐匯柳工機(jī)械銷售服務(wù)有限公司 | 
| 69 | 福建閩天力機(jī)械集團(tuán)有限公司 | 
| 70 | 廈門森那美信昌機(jī)器工程有限公司 | 
| 71 | 福建星云電子股份有限公司 | 
| 72 | 林德(中國(guó))叉車有限公司 | 
| 73 | 通達(dá)集團(tuán) | 
| 74 | 招商銀行 | 
| 75 | 谷為地產(chǎn) | 
| 76 | 福建遠(yuǎn)成教育發(fā)展有限公司 | 
| 77 | 寧德時(shí)代 | 
| 78 | 時(shí)代一汽 | 
| 79 | 寧德思客琦 | 
| 80 | 廈門建霖健康家居股份有限公司 | 
| 81 | 金牛水泥 | 
| 82 | 恒申控股集團(tuán) | 
| 83 | 廣鑫集團(tuán) | 
| 84 | 泉州市三安集成電路有限公司 | 
| 85 | 融創(chuàng)物業(yè)服務(wù)集團(tuán)有限公司 | 
| 86 | 賽得利(福建)纖維有限公司 | 
| 87 | 廈門百嘉祥微晶材料科技股份有限公司 | 
| 88 | 廈門市恒力機(jī)電設(shè)備運(yùn)營(yíng)有限公司 | 
| 89 | 廈門銥科衛(wèi)浴科技有限公司 | 
| 90 | 上海永乾機(jī)電有限公司 | 
| 91 | 蘇州富納艾爾科技有限公司 | 
| 92 | 天津博諾機(jī)器人技術(shù)有限公司 | 
| 93 | 維愛(ài)吉(廈門)科技有限責(zé)任公司 | 
| 94 | 吾行工業(yè)技術(shù)(北京)有限公司 | 
| 95 | 穎明(福州)標(biāo)準(zhǔn)件企業(yè)有限公司 | 

