各系部:
為統(tǒng)一規(guī)范學(xué)生證、英語(yǔ)四六級(jí)、計(jì)算機(jī)考試等圖像格式,方便學(xué)生證制作、英語(yǔ)四六級(jí)、計(jì)算機(jī)考試等考試報(bào)名,現(xiàn)將2015級(jí)新生圖像采集相關(guān)事項(xiàng)通知如下:
1、采集時(shí)間:9月25日上午8:30時(shí)至下午14時(shí)。
2、拍攝費(fèi)用:10元/生,在圖像采集時(shí)由班干部統(tǒng)一將現(xiàn)金交到采集員手中,也可通過(guò)微信支付或者支付寶支付圖像采集費(fèi)
3、各班級(jí)嚴(yán)格按采集進(jìn)度安排表(見(jiàn)附件)提前20分鐘到達(dá)采集點(diǎn)進(jìn)行采集,請(qǐng)各帶班輔導(dǎo)員到場(chǎng)組織維持秩序。
4、拍照地點(diǎn):校本部A組在北區(qū)8號(hào)樓101,B組在北區(qū)8號(hào)樓115;
C組(上午)排下校區(qū)在多媒體階梯教室。
C組(下午)北區(qū)8號(hào)樓222。
5、因拍攝為白底照片,需穿著深色衣服,嚴(yán)禁穿藍(lán)色、白色服裝入場(chǎng)拍攝。
附件:2016級(jí)新生圖像采集進(jìn)度安排表
教務(wù)處
2016.9.22
2016級(jí)新生圖像采集進(jìn)度安排表
系部  | 班級(jí)  | 拍照人數(shù)  | 拍照地點(diǎn)  | 拍照時(shí)間  | 
安全技術(shù)與環(huán)境工程系  | 16安全技術(shù)與管理1  | 47  | A組  | 9月25日上午8:30-9:00  | 
16安全技術(shù)與管理2  | 42  | A組  | ||
16環(huán)境工程技術(shù)1  | 47  | A組  | 9月25日上午9:00-9:30  | |
16食品營(yíng)養(yǎng)與檢測(cè)1  | 47  | A組  | ||
安全技術(shù)與環(huán)境工程系 匯總  | 
  | 183  | 
  | 
  | 
道路工程系  | 16城市軌道交通工程技術(shù)1  | 52  | A組  | 9月25日上午9:30-9:45  | 
16城市軌道交通工程技術(shù)2  | 47  | A組  | ||
16道路橋梁工程技術(shù)1  | 46  | A組  | 9月25日上午9:45-10:00  | |
16道路橋梁工程技術(shù)2  | 45  | A組  | ||
16道路橋梁工程技術(shù)3  | 46  | A組  | ||
16港口與航道工程技術(shù)1  | 31  | A組  | 9月25日上午10:00-10:15  | |
16工程測(cè)量技術(shù)1  | 41  | A組  | ||
16建設(shè)工程監(jiān)理1  | 47  | A組  | ||
16建設(shè)工程監(jiān)理2  | 46  | A組  | 9月25日上午10:15-10:30  | |
16市政工程技術(shù)1  | 38  | A組  | ||
16市政工程技術(shù)2  | 47  | A組  | ||
道路工程系 匯總  | 
  | 486  | 
  | 
  | 
管理工程系  | 16電子商務(wù)1  | 49  | C組  | 9月25日上午8:30-9:00  | 
16電子商務(wù)2  | 48  | C組  | ||
16交通運(yùn)營(yíng)管理1  | 46  | C組  | 9月25日上午9:00-9:30  | |
16連鎖經(jīng)營(yíng)管理1  | 50  | C組  | ||
16市場(chǎng)營(yíng)銷1  | 42  | C組  | 9月25日上午9:30-9:45  | |
16市場(chǎng)營(yíng)銷2  | 42  | C組  | ||
16物流管理1  | 42  | C組  | 9月25日上午9:45-10:05  | |
16物流管理2  | 42  | C組  | ||
16物流管理3  | 44  | C組  | ||
管理工程系 匯總  | 
  | 405  | 
  | 
  | 
航海技術(shù)系  | 16港口與航運(yùn)管理1  | 45  | B組  | 9月25日上午8:30-9:00  | 
16國(guó)際郵輪乘務(wù)管理1  | 39  | B組  | ||
16航海技術(shù)1  | 32  | B組  | 9月25日上午9:00-9:30  | |
16航海技術(shù)2  | 35  | B組  | ||
16水路運(yùn)輸與海事管理1  | 33  | B組  | 9月25日上午9:30-9:45  | |
16水路運(yùn)輸與海事管理2  | 34  | B組  | ||
航海技術(shù)系 匯總  | 
 
  | 218  | 
  | 
  | 
機(jī)械工程系  | 16電氣自動(dòng)化技術(shù)1  | 45  | B組  | 9月25日上午9:45-10:00  | 
16電氣自動(dòng)化技術(shù)2  | 42  | B組  | ||
16港口機(jī)械與自動(dòng)控制1  | 33  | B組  | ||
16工程機(jī)械運(yùn)用技術(shù)1  | 43  | B組  | 9月25日上午10:00-10:15  | |
16機(jī)電一體化技術(shù)1  | 48  | B組  | ||
16機(jī)電一體化技術(shù)2  | 47  | B組  | ||
16機(jī)電一體化技術(shù)3  | 29  | B組  | 9月25日上午10:15-10:30  | |
16機(jī)械制造與自動(dòng)化1  | 45  | B組  | ||
16機(jī)械制造與自動(dòng)化2  | 47  | B組  | ||
16建筑智能化工程技術(shù)1  | 46  | B組  | 9月25日上午10:30-10:40  | |
16模具設(shè)計(jì)與制造1  | 44  | B組  | ||
機(jī)械工程系 匯總  | 
  | 469  | 
  | 
  | 
建筑工程系  | 16地下與隧道工程技術(shù)1  | 27  | B組  | 9月25日上午10:40-11:05  | 
16房地產(chǎn)經(jīng)營(yíng)與管理1  | 47  | B組  | ||
16建設(shè)工程管理1  | 45  | B組  | ||
16建設(shè)工程管理2  | 43  | B組  | ||
16建設(shè)工程管理3  | 12  | B組  | ||
16建筑工程技術(shù)1  | 47  | B組  | ||
16建筑工程技術(shù)2  | 46  | A組  | 9月25日上午11:00-11:10  | |
16建筑工程技術(shù)3  | 48  | A組  | ||
16建筑裝飾工程技術(shù)1  | 47  | A組  | 9月25日上午10:45-11:00  | |
16建筑裝飾工程技術(shù)2  | 47  | A組  | ||
建筑工程系 匯總  | 
  | 409  | 
  | 
  | 
交通經(jīng)濟(jì)系  | 16報(bào)關(guān)與國(guó)際貨運(yùn)1  | 47  | A組  | 9月25日下午13:00-13:10  | 
16報(bào)關(guān)與國(guó)際貨運(yùn)2  | 50  | A組  | ||
16港口物流管理1  | 45  | A組  | 9月25日下午13:10-13:20  | |
16國(guó)際商務(wù)1  | 43  | A組  | ||
16會(huì)計(jì)1  | 43  | A組  | 9月25日下午13:20-13:35  | |
16會(huì)計(jì)2  | 50  | A組  | ||
16會(huì)計(jì)3  | 54  | A組  | ||
16集裝箱運(yùn)輸管理1  | 28  | A組  | 9月25日下午13:35-13:45  | |
16資產(chǎn)評(píng)估與管理1  | 45  | A組  | ||
交通經(jīng)濟(jì)系 匯總  | 
  | 405  | 
  | 
  | 
輪機(jī)工程系  | 16船舶工程技術(shù)1  | 34  | B組  | 9月25日下午13:00-13:15  | 
16船舶工程技術(shù)2  | 35  | B組  | ||
16船舶機(jī)械工程技術(shù)1  | 32  | B組  | ||
16輪機(jī)工程技術(shù)1  | 25  | B組  | 9月25日下午13:15-13:25  | |
16輪機(jī)工程技術(shù)2  | 24  | B組  | ||
16制冷與空調(diào)技術(shù)1  | 31  | B組  | ||
輪機(jī)工程系 匯總  | 
 
  | 181  | 
  | 
  | 
能源工程系  | 16管道工程技術(shù)1  | 40  | B組  | 9月25日下午13:25-13:35  | 
16光伏發(fā)電技術(shù)與應(yīng)用1  | 16  | B組  | ||
能源工程系 匯總  | 
  | 56  | 
  | 
  | 
汽車運(yùn)用工程系  | 16汽車車身維修技術(shù)1  | 38  | B組  | 9月25日下午13:35-13:50  | 
16汽車車身維修技術(shù)2  | 48  | B組  | ||
16汽車電子技術(shù)1  | 44  | B組  | ||
16汽車電子技術(shù)2  | 43  | C組  | 9月25日下午13:00-13:15  | |
16汽車檢測(cè)與維修技術(shù)1  | 41  | C組  | ||
16汽車檢測(cè)與維修技術(shù)2  | 39  | C組  | ||
16汽車檢測(cè)與維修技術(shù)3  | 42  | C組  | 9月25日下午13:15-13:30  | |
16汽車檢測(cè)與維修技術(shù)4  | 41  | C組  | ||
16汽車營(yíng)銷與服務(wù)1  | 35  | C組  | ||
16汽車營(yíng)銷與服務(wù)2  | 34  | C組  | 9月25日下午13:30-13:45  | |
16汽車營(yíng)銷與服務(wù)3  | 34  | C組  | ||
16汽車運(yùn)用與維修技術(shù)1  | 41  | C組  | ||
16汽車運(yùn)用與維修技術(shù)2  | 35  | C組  | ||
汽車運(yùn)用工程系 匯總  | 
  | 515  | 
  | 
  | 
外語(yǔ)系  | 16商務(wù)英語(yǔ)1  | 48  | A組  | 9月25日下午13:45-13:50  | 
16應(yīng)用英語(yǔ)(3+2)1  | 16  | A組  | ||
外語(yǔ)系 匯總  | 
  | 64  | 
  | 
  | 
信息工程系  | 16電子信息工程技術(shù)1  | 43  | A組  | 9月25日上午10:30-10:45  | 
16計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)1  | 45  | A組  | ||
16計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)2  | 53  | A組  | ||
16計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)1  | 46  | C組  | 9月25日上午10:05-10:15  | |
16計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)2  | 47  | C組  | ||
16嵌入式技術(shù)與應(yīng)用1  | 45  | C組  | 9月25日上午10:15-10:30  | |
16軟件技術(shù)1  | 47  | C組  | ||
信息工程系 匯總  | 
  | 326  | 
  | 
  | 
總計(jì)  | 
  | 3717  | 
  | 
  | 
