2025年5月7日,學(xué)院第十七屆體育節(jié)“船政杯”跳繩比賽舉行,吸引了眾多學(xué)生參加,現(xiàn)場(chǎng)氣氛高漲。本次比賽設(shè)置男子單搖、女子單搖、男子雙搖、女子雙搖四個(gè)項(xiàng)目,共9個(gè)二級(jí)學(xué)院104名運(yùn)動(dòng)員參賽。

此次比賽不僅豐富了校園文化生活,推動(dòng)了校園跳繩運(yùn)動(dòng)的發(fā)展,也充分展現(xiàn)了船政交通學(xué)子積極拼搏、健康向上的精神風(fēng)貌。

體育節(jié)跳繩比賽獲獎(jiǎng)名單
男子1分鐘單搖成績(jī)
| 姓名   單位 | 錄取名次 | 成績(jī) | 
| 王肖博 | 機(jī)械學(xué)院 | 1 | 257 | 
| 陳嘉奕 | 航海學(xué)院 | 2 | 245 | 
| 何龍星 | 信息學(xué)院 | 3 | 224 | 
| 陳健 | 土木學(xué)院 | 4 | 214 | 
| 張開語(yǔ) | 機(jī)械學(xué)院 | 5 | 203 | 
| 林楚寒 | 安環(huán)學(xué)院 | 6 | 202 | 
| 張晨 | 安環(huán)學(xué)院 | 7 | 201 | 
| 彭炳鑫 | 信息學(xué)院 | 7 | 201 | 
男子30秒雙搖成績(jī)
| 姓名   單位 | 錄取名次 | 成績(jī) | 
| 陳旭鐸 | 航空學(xué)院 | 1 | 74 | 
| 彭俊睿 | 航海學(xué)院 | 2 | 65 | 
| 鄭輝宏 | 機(jī)械學(xué)院 | 3 | 64 | 
| 陳嘉奕 | 航海學(xué)院 | 4 | 57 | 
| 徐佳鑫 | 土木學(xué)院 | 4 | 57 | 
| 朱雨航 | 機(jī)械學(xué)院 | 4 | 57 | 
| 何龍星 | 信息學(xué)院 | 7 | 44 | 
| 高偉韓 | 航海學(xué)院 | 8 | 39 | 
女子1分鐘單搖成績(jī)
| 姓名   單位 | 錄取名次 | 成績(jī) | 
| 王秀華 | 土木學(xué)院 | 1 | 261 | 
| 張紫嫣 | 航空學(xué)院 | 2 | 217 | 
| 楊慧羽 | 汽車學(xué)院 | 3 | 203 | 
| 程佳妮 | 經(jīng)管學(xué)院 | 4 | 200 | 
| 陳沛彥 | 土木學(xué)院 | 5 | 191 | 
| 吳雪晶 | 安環(huán)學(xué)院 | 6 | 189 | 
| 陳穎 | 航海學(xué)院 | 7 | 187 | 
| 鄭銘鈺 | 安環(huán)學(xué)院 | 7 | 187 | 
女子30秒雙搖成績(jī)
| 姓名   單位 | 錄取名次 | 成績(jī) | 
| 吳思涵 | 軌道學(xué)院 | 1 | 55 | 
| 倪楨爾 | 土木學(xué)院 | 2 | 46 | 
| 蘇詩(shī)婕 | 土木學(xué)院 | 3 | 44 | 
| 簡(jiǎn)芬 | 經(jīng)管學(xué)院 | 3 | 44 | 
| 施嘉穎 | 經(jīng)管學(xué)院 | 5 | 39 | 
| 張艾 | 航海學(xué)院 | 6 | 32 | 
| 謝培靜 | 信息學(xué)院 | 7 | 30 | 
| 張雅淇 | 信息學(xué)院 | 8 | 26 |