2021年高職分類考試招生計(jì)劃(面向高中考生)
| 招生類別 | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 
| 16普通高中類 | 汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) | 15 | 
| 16普通高中類 | 新能源汽車技術(shù) | 50 | 
| 16普通高中類 | 汽車智能技術(shù) | 20 | 
| 16普通高中類 | 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 30 | 
| 16普通高中類 | 智能工程機(jī)械運(yùn)用技術(shù) | 20 | 
| 16普通高中類 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 50 | 
| 16普通高中類 | 機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 50 | 
| 16普通高中類 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 30 | 
| 16普通高中類 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 30 | 
| 16普通高中類 | 道路與橋梁工程技術(shù) | 50 | 
| 16普通高中類 | 建設(shè)工程監(jiān)理 | 30 | 
| 16普通高中類 | 市政工程技術(shù) | 30 | 
| 16普通高中類 | 測(cè)繪地理信息技術(shù) | 20 | 
| 16普通高中類 | 建筑工程技術(shù) | 30 | 
| 16普通高中類 | 建設(shè)工程管理 | 50 | 
| 16普通高中類 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 40 | 
| 16普通高中類 | 航海技術(shù) | 50 | 
| 16普通高中類 | 國(guó)際郵輪乘務(wù)管理 | 40 | 
| 16普通高中類 | 船舶工程技術(shù) | 40 | 
| 16普通高中類 | 輪機(jī)工程技術(shù) | 45 | 
| 16普通高中類 | 環(huán)境工程技術(shù) | 50 | 
| 16普通高中類 | 安全技術(shù)與管理 | 50 | 
| 16普通高中類 | 應(yīng)急救援技術(shù) | 35 | 
| 16普通高中類 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 30 | 
| 16普通高中類 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 50 | 
| 16普通高中類 | 軟件技術(shù) | 50 | 
| 16普通高中類 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 25 | 
| 16普通高中類 | 虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)應(yīng)用 | 25 | 
| 16普通高中類 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 25 | 
| 16普通高中類 | 現(xiàn)代物流管理 | 50 | 
| 16普通高中類 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 55 | 
| 16普通高中類 | 電子商務(wù) | 55 | 
| 16普通高中類 | 關(guān)務(wù)與外貿(mào)服務(wù) | 40 | 
| 16普通高中類 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 15 | 
| 16普通高中類 | 通用航空器維修 | 25 | 
| 16普通高中類 | 通用航空航務(wù)技術(shù) | 25 | 
| 16普通高中類 | 空中乘務(wù) | 30 | 
| 16普通高中類 | 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 40 | 
| 16普通高中類 | 城市軌道交通工程技術(shù) | 40 | 
| 16普通高中類 | 城市軌道交通機(jī)電技術(shù) | 55 | 
| 16普通高中類 | 城市軌道交通通信信號(hào)技術(shù) | 20 | 
2021年高職分類考試招生計(jì)劃(面向中職考生)
| 招生類別 | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 
| 03土木工程類 | 道路與橋梁工程技術(shù) | 50 | 
| 03土木工程類 | 建設(shè)工程監(jiān)理 | 50 | 
| 03土木工程類 | 市政工程技術(shù) | 50 | 
| 03土木工程類 | 測(cè)繪地理信息技術(shù) | 50 | 
| 03土木工程類 | 建設(shè)工程管理 | 45 | 
| 03土木工程類 | 安全技術(shù)與管理 | 50 | 
| 03土木工程類 | 建筑工程技術(shù) | 50 | 
| 04制造類 | 智能工程機(jī)械運(yùn)用技術(shù) | 100 | 
| 04制造類 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 100 | 
| 04制造類 | 機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 50 | 
| 04制造類 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 50 | 
| 04制造類 | 船舶工程技術(shù) | 65 | 
| 04制造類 | 輪機(jī)工程技術(shù) | 25 | 
| 05電工類 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 50 | 
| 06電子類 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 55 | 
| 06電子類 | 城市軌道交通通信信號(hào)技術(shù) | 55 | 
| 07化工類 | 環(huán)境工程技術(shù) | 20 | 
| 81汽車類 | 汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) | 50 | 
| 81汽車類 | 新能源汽車技術(shù) | 105 | 
| 81汽車類 | 汽車智能技術(shù) | 105 | 
| 81汽車類 | 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 105 | 
| 81汽車類 | 通用航空器維修 | 55 | 
| 81汽車類 | 通用航空航務(wù)技術(shù) | 55 | 
| 82城市軌道交通類 | 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 55 | 
| 82城市軌道交通類 | 城市軌道交通工程技術(shù) | 55 | 
| 84航運(yùn)技術(shù)管理類 | 航海技術(shù) | 25 | 
| 85計(jì)算機(jī)類 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 45 | 
| 85計(jì)算機(jī)類 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 45 | 
| 85計(jì)算機(jī)類 | 軟件技術(shù) | 45 | 
| 85計(jì)算機(jī)類 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 45 | 
| 85計(jì)算機(jī)類 | 虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)應(yīng)用 | 50 | 
| 85計(jì)算機(jī)類 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 50 | 
| 88財(cái)經(jīng)管理類 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 220 | 
| 89商貿(mào)管理類 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 55 | 
| 89商貿(mào)管理類 | 電子商務(wù) | 55 | 
| 89商貿(mào)管理類 | 關(guān)務(wù)與外貿(mào)服務(wù) | 55 | 
| 90物流管理類 | 現(xiàn)代物流管理 | 55 | 
| 91旅游服務(wù)類 | 國(guó)際郵輪乘務(wù)管理 | 60 | 
| 91旅游服務(wù)類 | 空中乘務(wù) | 75 | 
| 92餐飲類 | 國(guó)際郵輪乘務(wù)管理 | 30 | 
| 93美術(shù)與設(shè)計(jì)類 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 110 | 
備注:
1.招生專業(yè)及計(jì)劃數(shù)最終以福建省教育考試院公布為準(zhǔn);
2.航海技術(shù)、輪機(jī)工程技術(shù)和空中乘務(wù)專業(yè)的體檢要求詳見(jiàn)我校2021年高職分類考試招生章程。
