| 航海學(xué)院2021年高職分類考試招生計(jì)劃 | ||
| 招生類別 | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 
| 16普通高中類型 | 航海技術(shù) | 50 | 
| 16普通高中類型 | 國際郵輪乘務(wù)管理 | 40 | 
| 16普通高中類型 | 船舶工程技術(shù) | 40 | 
| 16普通高中類型 | 輪機(jī)工程技術(shù) | 45 | 
| 航海學(xué)院2021年高職分類考試招生計(jì)劃(面向中職考生) | ||
| 04制造類 | 船舶工程技術(shù) | 65 | 
| 04制造類 | 輪機(jī)工程技術(shù) | 25 | 
| 92餐飲類 | 國際郵輪乘務(wù)管理 | 30 | 
| 84航運(yùn)技術(shù)管理類 | 航海技術(shù) | 25 | 
